Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 20 1,81 % 5.066.240,70 4,32 %
Febrero 4 0,36 % 40.131,90 0,03 %
Marzo 15 1,36 % 342.300,67 0,29 %
Abril 65 5,89 % 11.350.091,83 9,67 %
Mayo 99 8,98 % 13.218.302,85 11,26 %
Junio 83 7,52 % 11.381.420,56 9,69 %
Julio 98 8,88 % 14.837.825,21 12,64 %
Agosto 100 9,07 % 11.564.744,76 9,85 %
Septiembre 179 16,23 % 14.206.880,19 12,10 %
Octubre 169 15,32 % 11.565.443,53 9,85 %
Noviembre 130 11,79 % 11.525.382,77 9,82 %
Diciembre 141 12,78 % 12.307.769,65 10,48 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-05

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados