Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 4 10,81 % 7.975,97 27,65 %
Febrero 3 8,11 % 1.436,33 4,98 %
Marzo 7 18,92 % 2.191,80 7,60 %
Abril 2 5,41 % 1.770,00 6,14 %
Mayo 6 16,22 % 2.343,29 8,12 %
Junio 3 8,11 % 3.277,51 11,36 %
Julio 1 2,70 % 881,49 3,06 %
Agosto 4 10,81 % 2.621,42 9,09 %
Septiembre 2 5,41 % 2.690,48 9,33 %
Octubre 1 2,70 % 887,37 3,08 %
Noviembre 3 8,11 % 1.785,00 6,19 %
Diciembre 1 2,70 % 981,81 3,40 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados