Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 175 14,67 % 3.222.130,98 16,08 %
Febrero 135 11,32 % 757.333,55 3,78 %
Marzo 130 10,90 % 1.475.431,13 7,36 %
Abril 31 2,60 % 541.285,13 2,70 %
Mayo 52 4,36 % 927.805,18 4,63 %
Junio 175 14,67 % 1.896.047,76 9,46 %
Julio 58 4,86 % 772.313,66 3,85 %
Agosto 87 7,29 % 2.890.626,86 14,43 %
Septiembre 99 8,30 % 1.322.571,75 6,60 %
Octubre 56 4,69 % 1.572.952,89 7,85 %
Noviembre 100 8,38 % 2.522.132,59 12,59 %
Diciembre 95 7,96 % 2.135.858,62 10,66 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados