Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 14 11,76 % 1.680.302,40 13,58 %
Febrero 13 10,92 % 234.129,64 1,89 %
Marzo 4 3,36 % 1.563.916,11 12,64 %
Abril 20 16,81 % 2.180.203,86 17,62 %
Mayo 6 5,04 % 2.018.614,98 16,32 %
Junio 10 8,40 % 91.358,70 0,74 %
Julio 18 15,13 % 473.891,41 3,83 %
Agosto 1 0,84 % 466.834,07 3,77 %
Septiembre 1 0,84 % 13.750,00 0,11 %
Octubre 13 10,92 % 2.830.152,46 22,88 %
Noviembre 15 12,61 % 694.582,29 5,61 %
Diciembre 4 3,36 % 123.271,28 1,00 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados