Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 23 4,43 % 2.466.236,49 8,84 %
Febrero 35 6,74 % 682.168,64 2,45 %
Marzo 31 5,97 % 995.040,15 3,57 %
Abril 42 8,09 % 4.099.181,95 14,70 %
Mayo 47 9,06 % 1.773.177,33 6,36 %
Junio 60 11,56 % 1.889.292,10 6,77 %
Julio 25 4,82 % 1.069.177,41 3,83 %
Agosto 34 6,55 % 1.708.848,32 6,13 %
Septiembre 65 12,52 % 1.357.951,70 4,87 %
Octubre 51 9,83 % 5.756.387,76 20,64 %
Noviembre 62 11,95 % 3.971.114,34 14,24 %
Diciembre 44 8,48 % 2.117.887,71 7,59 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados