Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 16 11,27 % 14.454.080,09 3,34 %
Febrero 5 3,52 % 11.907.961,91 2,75 %
Marzo 10 7,04 % 22.676.214,86 5,24 %
Abril 17 11,97 % 8.416.433,60 1,95 %
Mayo 25 17,61 % 76.786.460,93 17,75 %
Junio 9 6,34 % 20.910.497,70 4,83 %
Julio 10 7,04 % 27.762.395,01 6,42 %
Agosto 10 7,04 % 163.237.760,43 37,73 %
Septiembre 3 2,11 % 12.657,00 0,00 %
Octubre 8 5,63 % 2.917.849,60 0,67 %
Noviembre 24 16,90 % 8.494.243,99 1,96 %
Diciembre 5 3,52 % 75.044.365,39 17,35 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados