Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Febrero 2 1,98 % 2.228,71 0,94 %
Marzo 16 15,84 % 9.124,29 3,86 %
Abril 3 2,97 % 10.461,70 4,42 %
Mayo 7 6,93 % 15.145,70 6,41 %
Junio 3 2,97 % 16.826,07 7,12 %
Julio 49 48,51 % 56.303,36 23,81 %
Agosto 7 6,93 % 50.144,13 21,21 %
Septiembre 1 0,99 % 45.915,00 19,42 %
Octubre 12 11,88 % 28.516,57 12,06 %
Noviembre 1 0,99 % 1.771,17 0,75 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-19

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados