Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 9 12,00 % 1.747.737,73 14,61 %
Febrero 3 4,00 % 1.065.947,14 8,91 %
Marzo 8 10,67 % 365.072,14 3,05 %
Abril 8 10,67 % 1.307.802,94 10,93 %
Mayo 24 32,00 % 1.701.408,79 14,22 %
Junio 3 4,00 % 196.880,72 1,65 %
Julio 4 5,33 % 2.376.275,08 19,86 %
Agosto 3 4,00 % 61.278,11 0,51 %
Septiembre 2 2,67 % 1.519.806,30 12,70 %
Octubre 3 4,00 % 172.801,05 1,44 %
Noviembre 7 9,33 % 1.430.994,74 11,96 %
Diciembre 1 1,33 % 20.043,57 0,17 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados