Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Marzo 49 62,03 % 117.659,88 4,23 %
Abril 3 3,80 % 15.400,00 0,55 %
Mayo 4 5,06 % 127.957,89 4,60 %
Junio 2 2,53 % 4.445,36 0,16 %
Agosto 1 1,27 % 5.600,00 0,20 %
Septiembre 17 21,52 % 1.714.274,24 61,69 %
Octubre 2 2,53 % 784.000,00 28,21 %
Noviembre 1 1,27 % 9.350,00 0,34 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados