Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 65 20,50 % 18.675.937,25 8,37 %
Febrero 20 6,31 % 20.730.726,80 9,30 %
Marzo 18 5,68 % 11.013.217,03 4,94 %
Abril 24 7,57 % 20.559.985,40 9,22 %
Mayo 19 5,99 % 23.418.726,65 10,50 %
Junio 3 0,95 % 1.864.000,00 0,84 %
Julio 26 8,20 % 22.085.008,17 9,90 %
Agosto 35 11,04 % 19.858.624,68 8,90 %
Septiembre 48 15,14 % 22.067.877,42 9,89 %
Octubre 18 5,68 % 4.427.022,62 1,98 %
Noviembre 32 10,09 % 47.472.145,48 21,29 %
Diciembre 9 2,84 % 10.857.222,49 4,87 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados