Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 1 0,36 % 90.600,00 0,38 %
Febrero 1 0,36 % 9.900,00 0,04 %
Marzo 10 3,61 % 580.707,10 2,47 %
Abril 4 1,44 % 1.388.231,08 5,89 %
Mayo 107 38,63 % 4.663.620,07 19,80 %
Junio 15 5,42 % 3.815.410,00 16,20 %
Julio 16 5,78 % 952.587,40 4,04 %
Agosto 34 12,27 % 3.761.428,54 15,97 %
Septiembre 28 10,11 % 3.893.744,54 16,53 %
Octubre 59 21,30 % 3.931.252,38 16,69 %
Noviembre 2 0,72 % 468.680,00 1,99 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-01-16

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados