Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 34 11,30 % 4.528.648,57 15,51 %
Febrero 4 1,33 % 1.985.761,77 6,80 %
Marzo 21 6,98 % 694.747,45 2,38 %
Abril 21 6,98 % 352.257,65 1,21 %
Mayo 18 5,98 % 343.612,63 1,18 %
Junio 44 14,62 % 1.751.806,45 6,00 %
Julio 39 12,96 % 3.248.001,06 11,12 %
Agosto 34 11,30 % 1.166.365,83 3,99 %
Septiembre 12 3,99 % 10.325.944,15 35,37 %
Octubre 26 8,64 % 853.635,59 2,92 %
Noviembre 38 12,62 % 1.713.459,82 5,87 %
Diciembre 10 3,32 % 2.232.292,75 7,65 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-01-16

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados