Reporte: Informes De Recepción Por Año Y Mes

Mes Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Área Ver Por Prioridad
Enero 1.163 6,44 % 905.485,39 7,30 %
Febrero 906 5,02 % 855.547,55 6,90 %
Marzo 1.435 7,95 % 725.752,92 5,85 %
Abril 2.119 11,74 % 1.712.689,47 13,82 %
Mayo 1.798 9,96 % 1.335.050,63 10,77 %
Junio 1.487 8,24 % 1.123.164,05 9,06 %
Julio 1.102 6,11 % 1.153.851,85 9,31 %
Agosto 1.307 7,24 % 830.810,24 6,70 %
Septiembre 1.032 5,72 % 604.103,14 4,87 %
Octubre 2.941 16,29 % 998.585,72 8,05 %
Noviembre 2.063 11,43 % 965.910,83 7,79 %
Diciembre 697 3,86 % 1.186.259,08 9,57 %
Información del Reporte
Código R138
Nombre Informes De Recepción Por Año Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados