Reporte: Informes De Recepción Por Año Y Mes

Mes Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Área Ver Por Prioridad
Enero 924 6,31 % 1.234.406,77 9,72 %
Febrero 637 4,35 % 897.781,71 7,07 %
Marzo 1.286 8,79 % 1.602.857,88 12,62 %
Abril 1.173 8,02 % 1.411.062,96 11,11 %
Mayo 910 6,22 % 1.019.948,03 8,03 %
Junio 1.222 8,35 % 761.712,09 6,00 %
Julio 1.387 9,48 % 1.626.760,74 12,80 %
Agosto 802 5,48 % 675.658,04 5,32 %
Septiembre 2.383 16,29 % 460.772,74 3,63 %
Octubre 2.137 14,60 % 276.683,63 2,18 %
Noviembre 207 1,41 % 397.057,42 3,13 %
Diciembre 1.565 10,70 % 2.340.548,18 18,42 %
Información del Reporte
Código R138
Nombre Informes De Recepción Por Año Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-03

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados