Reporte: Informes De Recepción Por Año Y Mes

Mes Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Área Ver Por Prioridad
Enero 715 4,41 % 9.969.217,56 3,19 %
Febrero 902 5,56 % 13.819.101,83 4,42 %
Marzo 1.847 11,39 % 24.217.081,47 7,75 %
Abril 1.047 6,46 % 19.083.226,13 6,10 %
Mayo 1.139 7,02 % 30.063.086,92 9,62 %
Junio 1.500 9,25 % 19.420.403,60 6,21 %
Julio 1.344 8,29 % 17.649.727,36 5,64 %
Agosto 1.741 10,73 % 26.070.017,22 8,34 %
Septiembre 1.447 8,92 % 25.465.868,22 8,14 %
Octubre 1.508 9,30 % 37.913.050,49 12,13 %
Noviembre 1.389 8,56 % 34.125.151,85 10,91 %
Diciembre 1.641 10,12 % 54.871.482,64 17,55 %
Información del Reporte
Código R138
Nombre Informes De Recepción Por Año Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados