Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 15 1,62 % 7.304,20 0,59 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 1 0,11 % 34,57 0,00 %
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 45 4,87 % 22.247,67 1,80 %
2111707 C.A.M.E.R. 2 0,22 % 94,57 0,01 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 8 0,87 % 1.709,85 0,14 %
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 26 2,81 % 5.303,23 0,43 %
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 14 1,52 % 1.543,91 0,13 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 2 0,22 % 312,84 0,03 %
231010127 SECC. RED DE AGUA 17 1,84 % 5.242,78 0,42 %
231010132 SECC. RED CLOACAS 12 1,30 % 6.887,55 0,56 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 29 3,14 % 140.007,70 11,34 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 6 0,65 % 1.489,00 0,12 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 62 6,71 % 13.682,38 1,11 %
231010181 DIRECCION C.I.C 1 0,11 % 19,02 0,00 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 3 0,32 % 535,78 0,04 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 9 0,97 % 4.708,43 0,38 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 93 10,06 % 392.028,24 31,76 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 4 0,43 % 1.966,80 0,16 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 44 4,76 % 28.756,91 2,33 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1 0,11 % 35,52 0,00 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,11 % 56,23 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 10 1,08 % 1.411,57 0,11 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 4 0,43 % 1.599,90 0,13 %
231010244 DIV. TRANSITO 10 1,08 % 12.715,26 1,03 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,11 % 48,35 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 4 0,43 % 503,44 0,04 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,11 % 93,83 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 7 0,76 % 659,73 0,05 %
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 10 1,08 % 12.461,01 1,01 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 3 0,32 % 137,33 0,01 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 10 1,08 % 1.365,44 0,11 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 5 0,54 % 3.752,76 0,30 %
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 7 0,76 % 2.083,19 0,17 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 26 2,81 % 344.020,45 27,87 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 14 1,52 % 2.786,97 0,23 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 5 0,54 % 820,79 0,07 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 4 0,43 % 519,99 0,04 %
231010335 DPTO. CATASTRO 1 0,11 % 133,65 0,01 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 72 7,79 % 13.683,87 1,11 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 26 2,81 % 2.115,28 0,17 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 3 0,32 % 231,29 0,02 %
231010349 DIV. TALLERES 16 1,73 % 10.992,86 0,89 %
231010358 DIV. RECLAMOS 2 0,22 % 66,64 0,01 %
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 1 0,11 % 20,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6 0,65 % 1.293,06 0,10 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1 0,11 % 36,92 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 1 0,11 % 689,52 0,06 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 8 0,87 % 4.954,59 0,40 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 13 1,41 % 12.636,20 1,02 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 55 5,95 % 12.933,36 1,05 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 7 0,76 % 1.850,60 0,15 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 7 0,76 % 8.931,23 0,72 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 2 0,22 % 138,57 0,01 %
231010441 DIV. DOCUMENTOS 2 0,22 % 324,00 0,03 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 14 1,52 % 31.332,62 2,54 %
231010449 DPTO. TESORERIA 9 0,97 % 3.960,48 0,32 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 8 0,87 % 7.681,23 0,62 %
231010455 DIV. ARBOLADO 3 0,32 % 293,21 0,02 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 10 1,08 % 5.339,85 0,43 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1 0,11 % 170,00 0,01 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 32 3,46 % 23.628,85 1,91 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 82 8,87 % 66.393,64 5,38 %
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 4 0,43 % 2.920,00 0,24 %
231010555 JARDIN MI CASITA 3 0,32 % 259,57 0,02 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,11 % 35,52 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 3 0,32 % 320,75 0,03 %
231010558 JARDIN SIRIRI 2 0,22 % 124,57 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 3 0,32 % 388,64 0,03 %
231010560 JARDIN TUITTI 10 1,08 % 1.579,02 0,13 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados