Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 25 1,60 % 17.670,69 0,75 %
2111306 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS 4 0,26 % 558,00 0,02 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 1 0,06 % 35,72 0,00 %
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 27 1,73 % 154.936,39 6,62 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 20 1,28 % 1.690,84 0,07 %
2111707 C.A.M.E.R. 1 0,06 % 35,72 0,00 %
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 2 0,13 % 1.640,98 0,07 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 20 1,28 % 4.148,35 0,18 %
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 53 3,39 % 22.677,64 0,97 %
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 28 1,79 % 6.856,18 0,29 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 101 6,45 % 16.815,59 0,72 %
231010127 SECC. RED DE AGUA 39 2,49 % 25.932,29 1,11 %
231010132 SECC. RED CLOACAS 36 2,30 % 25.202,40 1,08 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 26 1,66 % 6.870,25 0,29 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 11 0,70 % 230,55 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 6 0,38 % 878,50 0,04 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 72 4,60 % 27.542,70 1,18 %
231010181 DIRECCION C.I.C 3 0,19 % 386,49 0,02 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 2 0,13 % 426,47 0,02 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 11 0,70 % 9.966,00 0,43 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 5 0,32 % 2.300,64 0,10 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 28 1,79 % 17.703,72 0,76 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 13 0,83 % 5.630,31 0,24 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 42 2,68 % 26.230,91 1,12 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 4 0,26 % 3.365,66 0,14 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,06 % 54,08 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 61 3,90 % 21.931,46 0,94 %
231010244 DIV. TRANSITO 2 0,13 % 133,20 0,01 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,13 % 319,96 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 12 0,77 % 5.299,64 0,23 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2 0,13 % 333,36 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 6 0,38 % 711,92 0,03 %
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 17 1,09 % 6.276,74 0,27 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 2 0,13 % 55,15 0,00 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 11 0,70 % 1.854,56 0,08 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 6 0,38 % 3.616,53 0,15 %
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 6 0,38 % 767,20 0,03 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 103 6,58 % 912.386,86 38,98 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 55 3,51 % 69.054,89 2,95 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 31 1,98 % 3.740,02 0,16 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 2 0,13 % 37,00 0,00 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 11 0,70 % 1.600,91 0,07 %
231010335 DPTO. CATASTRO 2 0,13 % 345,00 0,01 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,06 % 28,00 0,00 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 92 5,88 % 74.570,95 3,19 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 8 0,51 % 2.314,70 0,10 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 10 0,64 % 16.696,12 0,71 %
231010349 DIV. TALLERES 98 6,26 % 96.412,46 4,12 %
231010358 DIV. RECLAMOS 1 0,06 % 49,23 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 15 0,96 % 4.805,99 0,21 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 3 0,19 % 755,96 0,03 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 19 1,21 % 22.534,05 0,96 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 26 1,66 % 19.304,75 0,82 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 89 5,69 % 41.888,99 1,79 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 3 0,19 % 1.388,43 0,06 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 50 3,19 % 40.498,33 1,73 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,06 % 35,72 0,00 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 54 3,45 % 318.664,84 13,61 %
231010449 DPTO. TESORERIA 15 0,96 % 7.508,08 0,32 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 42 2,68 % 43.066,20 1,84 %
231010455 DIV. ARBOLADO 1 0,06 % 35,72 0,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 9 0,58 % 5.845,29 0,25 %
231010481 DPTO. ICEAM 1 0,06 % 220,00 0,01 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 1 0,06 % 28,76 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 38 2,43 % 67.783,91 2,90 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 51 3,26 % 156.810,27 6,70 %
231010555 JARDIN MI CASITA 3 0,19 % 1.144,50 0,05 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,06 % 39,24 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 5 0,32 % 2.512,65 0,11 %
231010558 JARDIN SIRIRI 4 0,26 % 990,64 0,04 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,06 % 39,93 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 11 0,70 % 6.322,99 0,27 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-11

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados