Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 7 0,53 % 4.714,74 0,33 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 2 0,15 % 118,80 0,01 %
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 14 1,07 % 140.692,62 9,84 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 4 0,30 % 1.156,31 0,08 %
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 23 1,75 % 9.915,20 0,69 %
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 42 3,20 % 6.643,27 0,46 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 29 2,21 % 12.680,92 0,89 %
231010127 SECC. RED DE AGUA 71 5,41 % 43.509,49 3,04 %
231010132 SECC. RED CLOACAS 22 1,68 % 8.449,92 0,59 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 53 4,04 % 16.037,21 1,12 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 26 1,98 % 4.742,75 0,33 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 29 2,21 % 3.538,88 0,25 %
231010181 DIRECCION C.I.C 27 2,06 % 1.731,54 0,12 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 3 0,23 % 871,58 0,06 %
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1 0,08 % 68,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 8 0,61 % 713,22 0,05 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 5 0,38 % 858,72 0,06 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 12 0,91 % 24.151,83 1,69 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 7 0,53 % 2.131,58 0,15 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 60 4,57 % 54.524,16 3,81 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 3 0,23 % 1.271,04 0,09 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 4 0,30 % 707,00 0,05 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 8 0,61 % 3.675,89 0,26 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 1 0,08 % 1.100,00 0,08 %
231010244 DIV. TRANSITO 17 1,29 % 11.031,00 0,77 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,08 % 918,08 0,06 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 2 0,15 % 312,07 0,02 %
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 2 0,15 % 191,18 0,01 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 3 0,23 % 500,50 0,03 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 13 0,99 % 1.713,70 0,12 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 2 0,15 % 738,09 0,05 %
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 6 0,46 % 1.256,69 0,09 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 25 1,90 % 615.721,42 43,06 %
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 3 0,23 % 967,50 0,07 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 72 5,48 % 46.906,64 3,28 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 7 0,53 % 863,97 0,06 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 2 0,15 % 20.714,38 1,45 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 2 0,15 % 178,92 0,01 %
231010335 DPTO. CATASTRO 9 0,69 % 995,55 0,07 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 4 0,30 % 1.769,00 0,12 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 4 0,30 % 1.485,50 0,10 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 12 0,91 % 5.976,87 0,42 %
231010349 DIV. TALLERES 96 7,31 % 79.205,03 5,54 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 14 1,07 % 1.802,96 0,13 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 6 0,46 % 293,39 0,02 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 47 3,58 % 10.537,68 0,74 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 2 0,15 % 1.530,00 0,11 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 3 0,23 % 221,11 0,02 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 18 1,37 % 16.604,09 1,16 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 38 2,89 % 2.329,63 0,16 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 45 3,43 % 16.969,33 1,19 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 3 0,23 % 1.040,00 0,07 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 22 1,68 % 72.139,22 5,04 %
231010449 DPTO. TESORERIA 10 0,76 % 3.846,21 0,27 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 29 2,21 % 4.499,34 0,31 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 29 2,21 % 7.718,77 0,54 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 2 0,15 % 921,00 0,06 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 101 7,69 % 30.441,14 2,13 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 69 5,26 % 87.451,30 6,12 %
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1 0,08 % 392,04 0,03 %
231010557 JARDIN PELUSIN 6 0,46 % 736,40 0,05 %
231010558 JARDIN SIRIRI 43 3,27 % 2.663,12 0,19 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 4 0,30 % 735,67 0,05 %
231010560 JARDIN TUITTI 78 5,94 % 31.697,47 2,22 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados