Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 33 3,47 % 17.866,20 1,17 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 2 0,21 % 118,80 0,01 %
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 11 1,16 % 21.475,00 1,40 %
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 22 2,31 % 20.505,20 1,34 %
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 34 3,58 % 2.332,18 0,15 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 45 4,73 % 26.900,38 1,76 %
231010127 SECC. RED DE AGUA 26 2,73 % 10.940,31 0,71 %
231010132 SECC. RED CLOACAS 7 0,74 % 4.327,00 0,28 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 36 3,79 % 5.713,54 0,37 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 12 1,26 % 6.639,50 0,43 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 152 15,98 % 66.903,72 4,37 %
231010181 DIRECCION C.I.C 21 2,21 % 1.193,50 0,08 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 2 0,21 % 400,00 0,03 %
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1 0,11 % 68,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 3 0,32 % 196,80 0,01 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 7 0,74 % 21.940,00 1,43 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 2 0,21 % 1.227,00 0,08 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 24 2,52 % 18.291,29 1,19 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2 0,21 % 333,00 0,02 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 4 0,42 % 707,00 0,05 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 2 0,21 % 1.344,00 0,09 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 1 0,11 % 1.100,00 0,07 %
231010244 DIV. TRANSITO 6 0,63 % 6.015,00 0,39 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 1 0,11 % 93,80 0,01 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 3 0,32 % 500,50 0,03 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 14 1,47 % 2.077,50 0,14 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 1 0,11 % 37,50 0,00 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 11 1,16 % 218.809,18 14,28 %
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 4 0,42 % 45.256,88 2,95 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 3 0,32 % 556,80 0,04 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 11 1,16 % 8.691,84 0,57 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,11 % 2.459,00 0,16 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 4 0,42 % 1.769,00 0,12 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 1 0,11 % 754,00 0,05 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 13 1,37 % 23.489,00 1,53 %
231010349 DIV. TALLERES 5 0,53 % 2.009,00 0,13 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 14 1,47 % 1.802,96 0,12 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 6 0,63 % 293,39 0,02 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 11 1,16 % 10.496,65 0,69 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 3 0,32 % 221,11 0,01 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 9 0,95 % 8.163,49 0,53 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 35 3,68 % 2.052,83 0,13 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 15 1,58 % 72.609,97 4,74 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 3 0,32 % 1.040,00 0,07 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 9 0,95 % 762.736,08 49,78 %
231010449 DPTO. TESORERIA 6 0,63 % 887,80 0,06 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 3 0,32 % 411,00 0,03 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 4 0,42 % 605,77 0,04 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 2 0,21 % 921,00 0,06 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 33 3,47 % 9.047,30 0,59 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 26 2,73 % 97.876,22 6,39 %
231010558 JARDIN SIRIRI 8 0,84 % 182,55 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 4 0,42 % 735,67 0,05 %
231010560 JARDIN TUITTI 233 24,50 % 18.971,47 1,24 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados