Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 10 0,83 % 51.541,63 3,97 %
2111201 SECRETARIA DE GOBIERNO_PRIVADA_ASESORES_DESPACHO 1 0,08 % 35,00 0,00 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 4 0,33 % 970,35 0,07 %
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 16 1,32 % 154.973,31 11,94 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 3 0,25 % 278,00 0,02 %
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 4 0,33 % 1.298,15 0,10 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 8 0,66 % 1.997,70 0,15 %
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 8 0,66 % 942,87 0,07 %
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 8 0,66 % 1.594,60 0,12 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 52 4,30 % 43.268,22 3,33 %
231010127 SECC. RED DE AGUA 46 3,80 % 13.562,77 1,04 %
231010132 SECC. RED CLOACAS 24 1,98 % 7.582,04 0,58 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 20 1,65 % 3.134,61 0,24 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 15 1,24 % 2.705,48 0,21 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 11 0,91 % 6.807,74 0,52 %
231010181 DIRECCION C.I.C 17 1,41 % 28.245,20 2,18 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 3 0,25 % 461,10 0,04 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 5 0,41 % 3.859,67 0,30 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 10 0,83 % 166,00 0,01 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 1 0,08 % 148,83 0,01 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 17 1,41 % 1.830,61 0,14 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 44 3,64 % 29.337,35 2,26 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 6 0,50 % 1.303,67 0,10 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,08 % 53,15 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 18 1,49 % 3.127,69 0,24 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 5 0,41 % 1.282,50 0,10 %
231010244 DIV. TRANSITO 8 0,66 % 18.816,33 1,45 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,17 % 398,58 0,03 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 14 1,16 % 2.696,74 0,21 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2 0,17 % 259,57 0,02 %
231010290 DIV. DIGESTOS 2 0,17 % 373,00 0,03 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 9 0,74 % 1.932,15 0,15 %
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 7 0,58 % 3.145,94 0,24 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 4 0,33 % 196,01 0,02 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 19 1,57 % 3.755,18 0,29 %
231010305 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 1 0,08 % 325,00 0,03 %
231010306 DIV. SUELDOS 1 0,08 % 30,00 0,00 %
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 2 0,17 % 23,85 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 5 0,41 % 1.967,75 0,15 %
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 4 0,33 % 300,05 0,02 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 22 1,82 % 502.966,06 38,75 %
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 2 0,17 % 28.412,96 2,19 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 41 3,39 % 37.676,36 2,90 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 9 0,74 % 6.989,89 0,54 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 5 0,41 % 290,86 0,02 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 8 0,66 % 414,42 0,03 %
231010335 DPTO. CATASTRO 3 0,25 % 158,12 0,01 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 3 0,25 % 1.510,43 0,12 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 53 4,38 % 5.882,98 0,45 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 15 1,24 % 17.442,95 1,34 %
231010349 DIV. TALLERES 13 1,07 % 20.130,57 1,55 %
231010358 DIV. RECLAMOS 1 0,08 % 50,21 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 0,25 % 753,27 0,06 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 5 0,41 % 1.599,92 0,12 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 17 1,41 % 8.007,84 0,62 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 16 1,32 % 22.204,00 1,71 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 72 5,95 % 47.193,74 3,64 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 7 0,58 % 2.839,86 0,22 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 27 2,23 % 17.208,37 1,33 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,08 % 34,75 0,00 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 16 1,32 % 89.149,01 6,87 %
231010449 DPTO. TESORERIA 2 0,17 % 245,85 0,02 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 56 4,63 % 16.127,56 1,24 %
231010455 DIV. ARBOLADO 4 0,33 % 355,67 0,03 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 8 0,66 % 2.252,41 0,17 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 11 0,91 % 505,50 0,04 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 1 0,08 % 937,49 0,07 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 24 1,98 % 19.595,17 1,51 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 26 2,15 % 35.452,20 2,73 %
231010555 JARDIN MI CASITA 15 1,24 % 1.853,87 0,14 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 4 0,33 % 1.299,91 0,10 %
231010557 JARDIN PELUSIN 10 0,83 % 1.940,24 0,15 %
231010558 JARDIN SIRIRI 4 0,33 % 1.297,03 0,10 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 8 0,66 % 1.343,55 0,10 %
231010560 JARDIN TUITTI 261 21,57 % 9.065,10 0,70 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados