Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 5 0,48 % 3.363,40 0,27 %
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 36 3,46 % 41.947,44 3,39 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 4 0,39 % 372,70 0,03 %
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,10 % 243,37 0,02 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 9 0,87 % 1.682,58 0,14 %
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 13 1,25 % 9.763,11 0,79 %
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 4 0,39 % 1.132,45 0,09 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 37 3,56 % 9.651,96 0,78 %
231010127 SECC. RED DE AGUA 30 2,89 % 57.676,49 4,66 %
231010132 SECC. RED CLOACAS 22 2,12 % 10.392,92 0,84 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 24 2,31 % 16.279,36 1,31 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 28 2,69 % 3.408,10 0,28 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 7 0,67 % 2.573,00 0,21 %
231010164 DPTO. A.P.S. 4 0,39 % 928,50 0,07 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 25 2,41 % 9.058,93 0,73 %
231010181 DIRECCION C.I.C 1 0,10 % 185,00 0,01 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 1 0,10 % 386,67 0,03 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 6 0,58 % 5.259,31 0,42 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,19 % 3.518,56 0,28 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 6 0,58 % 3.430,78 0,28 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 7 0,67 % 14.125,80 1,14 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 63 6,06 % 92.118,98 7,44 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 3 0,29 % 569,00 0,05 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,10 % 118,00 0,01 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 9 0,87 % 3.234,28 0,26 %
231010244 DIV. TRANSITO 1 0,10 % 10.345,80 0,84 %
231010264 DPTO. PERSONAL 4 0,39 % 2.494,08 0,20 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 4 0,39 % 1.613,76 0,13 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1 0,10 % 298,00 0,02 %
231010290 DIV. DIGESTOS 3 0,29 % 344,00 0,03 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 7 0,67 % 576,38 0,05 %
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 1 0,10 % 125,47 0,01 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 2 0,19 % 90,00 0,01 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 18 1,73 % 3.786,38 0,31 %
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 1 0,10 % 28,00 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 1 0,10 % 700,59 0,06 %
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 2 0,19 % 191,18 0,02 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 68 6,54 % 431.002,64 34,79 %
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 5 0,48 % 58.907,42 4,76 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 37 3,56 % 12.778,66 1,03 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 7 0,67 % 1.709,01 0,14 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 7 0,67 % 843,68 0,07 %
231010335 DPTO. CATASTRO 5 0,48 % 504,18 0,04 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 6 0,58 % 4.130,00 0,33 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 8 0,77 % 3.603,97 0,29 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 13 1,25 % 2.670,78 0,22 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 9 0,87 % 1.385,05 0,11 %
231010349 DIV. TALLERES 20 1,92 % 63.555,57 5,13 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 1 0,10 % 110,00 0,01 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 0,29 % 1.289,36 0,10 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 10 0,96 % 1.409,00 0,11 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 19 1,83 % 8.906,66 0,72 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 14 1,35 % 11.974,91 0,97 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 2 0,19 % 319,72 0,03 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 101 9,72 % 61.835,72 4,99 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 6 0,58 % 12.577,34 1,02 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 25 2,41 % 16.583,33 1,34 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 5 0,48 % 3.213,00 0,26 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 21 2,02 % 102.556,02 8,28 %
231010449 DPTO. TESORERIA 5 0,48 % 485,90 0,04 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 31 2,98 % 15.407,89 1,24 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 9 0,87 % 6.908,36 0,56 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 2 0,19 % 1.253,00 0,10 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 15 1,44 % 596,03 0,05 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 47 4,52 % 34.685,99 2,80 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 25 2,41 % 29.862,01 2,41 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 6 0,58 % 311,47 0,03 %
231010557 JARDIN PELUSIN 10 0,96 % 2.386,35 0,19 %
231010558 JARDIN SIRIRI 35 3,37 % 5.385,69 0,43 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 22 2,12 % 1.898,05 0,15 %
231010560 JARDIN TUITTI 47 4,52 % 25.724,56 2,08 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-04

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados