Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 8 0,69 % 2.802,16 0,08 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 1 0,09 % 34,82 0,00 %
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 17 1,47 % 105.870,10 2,89 %
2111707 C.A.M.E.R. 1 0,09 % 34,82 0,00 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 3 0,26 % 1.653,46 0,05 %
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 28 2,42 % 11.291,39 0,31 %
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 10 0,87 % 13.143,85 0,36 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 57 4,94 % 37.889,63 1,03 %
231010127 SECC. RED DE AGUA 26 2,25 % 32.414,59 0,89 %
231010132 SECC. RED CLOACAS 12 1,04 % 17.730,34 0,48 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 18 1,56 % 58.381,51 1,59 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 23 1,99 % 8.502,00 0,23 %
231010164 DPTO. A.P.S. 19 1,65 % 797,46 0,02 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 176 15,24 % 43.777,37 1,20 %
231010181 DIRECCION C.I.C 2 0,17 % 280,77 0,01 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 3 0,26 % 984,88 0,03 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 11 0,95 % 6.530,39 0,18 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1 0,09 % 1.800,00 0,05 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 25 2,16 % 67.962,97 1,86 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 7 0,61 % 3.483,65 0,10 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 88 7,62 % 125.131,96 3,42 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2 0,17 % 1.004,85 0,03 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 20 1,73 % 56.673,44 1,55 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,09 % 48,68 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 2 0,17 % 906,07 0,02 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2 0,17 % 387,01 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 12 1,04 % 123.865,44 3,38 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 2 0,17 % 3.538,65 0,10 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 6 0,52 % 832,63 0,02 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 4 0,35 % 3.100,36 0,08 %
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 6 0,52 % 481,29 0,01 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 60 5,19 % 2.099.689,43 57,33 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 22 1,90 % 129.202,51 3,53 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 8 0,69 % 866,13 0,02 %
231010335 DPTO. CATASTRO 1 0,09 % 3.699,00 0,10 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 2 0,17 % 1.602,00 0,04 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 4 0,35 % 12.005,16 0,33 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 4 0,35 % 2.880,42 0,08 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 50 4,33 % 36.546,17 1,00 %
231010349 DIV. TALLERES 102 8,83 % 89.276,07 2,44 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 21 1,82 % 4.041,04 0,11 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1 0,09 % 37,19 0,00 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 3 0,26 % 3.157,85 0,09 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 16 1,39 % 12.156,00 0,33 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 55 4,76 % 31.302,23 0,85 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 4 0,35 % 1.293,70 0,04 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,09 % 34,82 0,00 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 39 3,38 % 223.602,34 6,11 %
231010449 DPTO. TESORERIA 6 0,52 % 3.621,13 0,10 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 18 1,56 % 29.534,71 0,81 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 11 0,95 % 163.274,83 4,46 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 19 1,65 % 52.706,08 1,44 %
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1 0,09 % 2.130,00 0,06 %
231010555 JARDIN MI CASITA 2 0,17 % 768,77 0,02 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,09 % 40,40 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 4 0,35 % 917,67 0,03 %
231010558 JARDIN SIRIRI 9 0,78 % 1.170,76 0,03 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 2 0,17 % 106,69 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 96 8,31 % 25.467,76 0,70 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados