Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 4 0,11 % 4.348,82 0,12 %
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 2 0,05 % 158,11 0,00 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 1 0,03 % 36,90 0,00 %
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 6 0,16 % 10.137,51 0,27 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 4 0,11 % 5.199,63 0,14 %
2111707 C.A.M.E.R. 2 0,05 % 159,90 0,00 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 28 0,77 % 15.179,09 0,41 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 102 2,79 % 331.454,06 8,93 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 51 1,40 % 172.939,28 4,66 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 17 0,47 % 9.401,61 0,25 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 26 0,71 % 31.466,12 0,85 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1 0,03 % 22,20 0,00 %
231010164 DPTO. A.P.S. 29 0,79 % 4.603,99 0,12 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 2 0,05 % 383,96 0,01 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 22 0,60 % 8.969,05 0,24 %
231010181 DIRECCION C.I.C 4 0,11 % 1.373,94 0,04 %
231010182 DIV. SALUD 17 0,47 % 5.418,00 0,15 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 66 1,81 % 5.981,85 0,16 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 2 0,05 % 1.645,84 0,04 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,05 % 34.420,00 0,93 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 29 0,79 % 3.708,40 0,10 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 6 0,16 % 2.682,73 0,07 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 66 1,81 % 90.362,24 2,43 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2 0,05 % 1.479,25 0,04 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 28 0,77 % 20.917,88 0,56 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 7 0,19 % 1.790,20 0,05 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,03 % 51,61 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 1 0,03 % 1.320,00 0,04 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 3 0,08 % 2.427,51 0,07 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2 0,05 % 208,22 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 1 0,03 % 150,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 3 0,08 % 633,09 0,02 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 7 0,19 % 3.881,71 0,10 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 4 0,11 % 2.101,18 0,06 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 17 0,47 % 15.833,98 0,43 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 13 0,36 % 27.154,87 0,73 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 43 1,18 % 2.058.241,89 55,44 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 31 0,85 % 28.000,85 0,75 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 4 0,11 % 438,78 0,01 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 1 0,03 % 85,21 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 8 0,22 % 3.215,31 0,09 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 5 0,14 % 4.150,28 0,11 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,03 % 39,10 0,00 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 8 0,22 % 19.061,06 0,51 %
231010349 DIV. TALLERES 111 3,04 % 84.567,22 2,28 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 1 0,03 % 182,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0,03 % 869,70 0,02 %
231010401 DIV. LINEA 102 1 0,03 % 39,41 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 1 0,03 % 80,00 0,00 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 17 0,47 % 6.838,79 0,18 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 8 0,22 % 6.611,91 0,18 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 2.601 71,14 % 92.089,57 2,48 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 13 0,36 % 3.603,88 0,10 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 3 0,08 % 791,90 0,02 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 3 0,08 % 1.050,00 0,03 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 3 0,08 % 1.374,07 0,04 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,03 % 130,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 10 0,27 % 7.334,44 0,20 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 5 0,14 % 4.969,20 0,13 %
231010464 DPTO. REDES 33 0,90 % 21.804,36 0,59 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 77 2,11 % 421.522,74 11,35 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 27 0,74 % 23.998,66 0,65 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 29 0,79 % 95.019,31 2,56 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,03 % 36,90 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 21 0,57 % 8.308,89 0,22 %
231010557 JARDIN PELUSIN 1 0,03 % 35,65 0,00 %
231010558 JARDIN SIRIRI 1 0,03 % 36,90 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 7 0,19 % 225,90 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 1 0,03 % 54,15 0,00 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados