Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 4 0,65 % 1.178,21 0,09 %
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 1 0,16 % 225,21 0,02 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 4 0,65 % 1.505,60 0,12 %
2111707 C.A.M.E.R. 2 0,33 % 7,98 0,00 %
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 6 0,98 % 32.519,04 2,49 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 6 0,98 % 1.427,53 0,11 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 50 8,17 % 128.553,83 9,83 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 7 1,14 % 4.356,30 0,33 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 5 0,82 % 7.904,04 0,60 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 23 3,76 % 7.414,16 0,57 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1 0,16 % 330,15 0,03 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 2 0,33 % 2.490,00 0,19 %
231010181 DIRECCION C.I.C 3 0,49 % 1.120,95 0,09 %
231010182 DIV. SALUD 26 4,25 % 17.998,87 1,38 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 2 0,33 % 365,96 0,03 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 2 0,33 % 325,24 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 6 0,98 % 4.971,89 0,38 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 2 0,33 % 166,98 0,01 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 26 4,25 % 41.583,36 3,18 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 24 3,92 % 48.952,44 3,74 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 4 0,65 % 476,71 0,04 %
231010264 DPTO. PERSONAL 3 0,49 % 1.240,92 0,09 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2 0,33 % 506,10 0,04 %
231010284 DPTO. JURIDICO 1 0,16 % 117,00 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 2 0,33 % 640,00 0,05 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 3 0,49 % 670,83 0,05 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 2 0,33 % 342,33 0,03 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 3 0,49 % 1.237,40 0,09 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 35 5,72 % 30.057,55 2,30 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 7 1,14 % 6.556,40 0,50 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 16 2,61 % 499.348,09 38,17 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 27 4,41 % 20.387,37 1,56 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 14 2,29 % 3.728,59 0,29 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 2 0,33 % 197,96 0,02 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 4 0,65 % 225,00 0,02 %
231010335 DPTO. CATASTRO 3 0,49 % 432,04 0,03 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 7 1,14 % 7.558,00 0,58 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 14 2,29 % 67.620,30 5,17 %
231010349 DIV. TALLERES 18 2,94 % 41.108,99 3,14 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 0,82 % 2.266,27 0,17 %
231010401 DIV. LINEA 102 1 0,16 % 3.564,00 0,27 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 9 1,47 % 3.717,82 0,28 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 24 3,92 % 37.875,39 2,90 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 13 2,12 % 15.873,96 1,21 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 19 3,10 % 1.291,46 0,10 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,16 % 225,00 0,02 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 9 1,47 % 5.006,00 0,38 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 2 0,33 % 1.473,80 0,11 %
231010449 DPTO. TESORERIA 6 0,98 % 8.109,08 0,62 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 1 0,16 % 883,67 0,07 %
231010464 DPTO. REDES 9 1,47 % 2.785,39 0,21 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 44 7,19 % 191.266,96 14,62 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 3 0,49 % 2.441,99 0,19 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 14 2,29 % 35.354,04 2,70 %
231010555 JARDIN MI CASITA 4 0,65 % 691,00 0,05 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 14 2,29 % 2.357,10 0,18 %
231010557 JARDIN PELUSIN 1 0,16 % 2.569,00 0,20 %
231010558 JARDIN SIRIRI 62 10,13 % 4.407,54 0,34 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 2 0,33 % 106,82 0,01 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados