Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 5 0,33 % 21.128,78 0,21 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 5 0,33 % 3.190,61 0,03 %
2111707 C.A.M.E.R. 5 0,33 % 2.238,51 0,02 %
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 6 0,39 % 463,57 0,00 %
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 2 0,13 % 157.300,00 1,54 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 28 1,84 % 43.905,28 0,43 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 34 2,24 % 404.800,59 3,97 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 6 0,39 % 136.847,40 1,34 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 2 0,13 % 4.416,80 0,04 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 21 1,38 % 20.294,12 0,20 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1 0,07 % 850,00 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 34 2,24 % 4.786,03 0,05 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 2 0,13 % 269,85 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 28 1,84 % 39.690,36 0,39 %
231010181 DIRECCION C.I.C 6 0,39 % 2.321,87 0,02 %
231010182 DIV. SALUD 94 6,18 % 174.367,89 1,71 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 1 0,07 % 1.040,00 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 6 0,39 % 18.726,09 0,18 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4 0,26 % 1.188,39 0,01 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 8 0,53 % 11.163,75 0,11 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 22 1,45 % 25.808,13 0,25 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 29 1,91 % 15.348,29 0,15 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 38 2,50 % 59.341,90 0,58 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1 0,07 % 1.900,90 0,02 %
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 6 0,39 % 760,51 0,01 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 21 1,38 % 29.537,73 0,29 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 4 0,26 % 1.755,35 0,02 %
231010264 DPTO. PERSONAL 6 0,39 % 4.669,61 0,05 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 1 0,07 % 43,50 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 13 0,86 % 7.019,25 0,07 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 10 0,66 % 518,83 0,01 %
231010284 DPTO. JURIDICO 1 0,07 % 160,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 8 0,53 % 70.413,53 0,69 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 39 2,57 % 130.530,30 1,28 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 6 0,39 % 4.916,00 0,05 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 55 3,62 % 84.624,70 0,83 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 5 0,33 % 4.542,70 0,04 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 135 8,88 % 6.903.990,37 67,79 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 34 2,24 % 89.140,74 0,88 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 8 0,53 % 17.322,08 0,17 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 16 1,05 % 13.061,09 0,13 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 2 0,13 % 5.096,80 0,05 %
231010349 DIV. TALLERES 28 1,84 % 40.323,72 0,40 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 0,33 % 2.972,13 0,03 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 78 5,13 % 13.375,62 0,13 %
231010401 DIV. LINEA 102 1 0,07 % 180,00 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 3 0,20 % 6.519,00 0,06 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 3 0,20 % 2.677,42 0,03 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 4 0,26 % 97.523,21 0,96 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 64 4,21 % 110.353,92 1,08 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 1 0,07 % 300,00 0,00 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 10 0,66 % 42.693,44 0,42 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 6 0,39 % 3.540,00 0,03 %
231010449 DPTO. TESORERIA 9 0,59 % 18.619,92 0,18 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 30 1,97 % 55.752,98 0,55 %
231010464 DPTO. REDES 62 4,08 % 44.730,49 0,44 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 78 5,13 % 408.043,07 4,01 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 7 0,46 % 2.548,55 0,03 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 53 3,49 % 51.708,89 0,51 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 212 13,95 % 25.363,54 0,25 %
231010557 JARDIN PELUSIN 8 0,53 % 3.670,15 0,04 %
231010558 JARDIN SIRIRI 100 6,58 % 733.900,59 7,21 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-19

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados