Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 1 0,11 % 250,00 0,00 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 9 0,96 % 5.758,16 0,11 %
2111707 C.A.M.E.R. 5 0,53 % 2.263,20 0,04 %
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 6 0,64 % 463,59 0,01 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 16 1,71 % 7.114,03 0,13 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 13 1,39 % 59.346,26 1,12 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 4 0,43 % 2.011,94 0,04 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 6 0,64 % 3.660,00 0,07 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 19 2,03 % 7.367,50 0,14 %
231010164 DPTO. A.P.S. 6 0,64 % 99,24 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 128 13,65 % 136.851,16 2,58 %
231010181 DIRECCION C.I.C 11 1,17 % 1.422,93 0,03 %
231010182 DIV. SALUD 134 14,29 % 66.296,22 1,25 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 1 0,11 % 1.040,00 0,02 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 2 0,21 % 876,00 0,02 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 8 0,85 % 11.163,75 0,21 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 16 1,71 % 21.694,55 0,41 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 31 3,30 % 3.123,30 0,06 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 38 4,05 % 68.834,50 1,30 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1 0,11 % 5.000,00 0,09 %
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 6 0,64 % 760,52 0,01 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 23 2,45 % 9.956,14 0,19 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 6 0,64 % 1.504,00 0,03 %
231010264 DPTO. PERSONAL 4 0,43 % 31.859,00 0,60 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 1 0,11 % 43,50 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,11 % 160,00 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 8 0,85 % 50,90 0,00 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 1 0,11 % 535,44 0,01 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 2 0,21 % 9.980,00 0,19 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 8 0,85 % 3.338,00 0,06 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 5 0,53 % 15.396,60 0,29 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 30 3,20 % 2.708.908,07 51,11 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 39 4,16 % 157.484,20 2,97 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 3 0,32 % 5.722,48 0,11 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,11 % 55.000,00 1,04 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 1 0,11 % 160,00 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 10 1,07 % 1.965,00 0,04 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 1 0,11 % 60,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 0,32 % 980,00 0,02 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 3 0,32 % 10.040,00 0,19 %
231010401 DIV. LINEA 102 1 0,11 % 180,00 0,00 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 6 0,64 % 2.338,00 0,04 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 3 0,32 % 2.469,71 0,05 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 22 2,35 % 36.200,49 0,68 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 4 0,43 % 73.998,00 1,40 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 14 1,49 % 18.080,80 0,34 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,11 % 770,00 0,01 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 23 2,45 % 267.601,72 5,05 %
231010464 DPTO. REDES 78 8,32 % 75.054,27 1,42 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 88 9,38 % 1.170.364,24 22,08 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 3 0,32 % 313,00 0,01 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 33 3,52 % 219.010,78 4,13 %
231010555 JARDIN MI CASITA 2 0,21 % 1.435,80 0,03 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 44 4,69 % 8.759,50 0,17 %
231010557 JARDIN PELUSIN 1 0,11 % 66,58 0,00 %
231010558 JARDIN SIRIRI 4 0,43 % 5.265,00 0,10 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados