Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111501 JUZGADO DE FALTAS 1 0,11 % 1.452,00 0,03 %
2111707 C.A.M.E.R. 1 0,11 % 140,00 0,00 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 15 1,60 % 3.907,66 0,08 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 2 0,21 % 6.800,00 0,13 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 26 2,77 % 145.255,75 2,82 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 47 5,02 % 29.386,88 0,57 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 16 1,71 % 166.107,38 3,23 %
231010164 DPTO. A.P.S. 9 0,96 % 1.162,16 0,02 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 16 1,71 % 2.951,00 0,06 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 115 12,27 % 65.157,44 1,27 %
231010181 DIRECCION C.I.C 2 0,21 % 297,00 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 1 0,11 % 4.000,00 0,08 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 2 0,21 % 1.218,50 0,02 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 20 2,13 % 5.773,00 0,11 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 4 0,43 % 4.838,00 0,09 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 14 1,49 % 8.785,09 0,17 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 51 5,44 % 89.373,25 1,74 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 21 2,24 % 32.796,60 0,64 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 1 0,11 % 260,00 0,01 %
231010264 DPTO. PERSONAL 3 0,32 % 414,00 0,01 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 10 1,07 % 5.659,89 0,11 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 1 0,11 % 30,00 0,00 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 6 0,64 % 11.654,00 0,23 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 1 0,11 % 30,00 0,00 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 35 3,74 % 2.985.664,39 58,02 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 130 13,87 % 422.038,80 8,20 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 5 0,53 % 12.814,33 0,25 %
231010335 DPTO. CATASTRO 1 0,11 % 260,00 0,01 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 1 0,11 % 3.000,00 0,06 %
231010349 DIV. TALLERES 27 2,88 % 117.228,12 2,28 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 3 0,32 % 815,00 0,02 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 1 0,11 % 570,00 0,01 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 3 0,32 % 1.701,19 0,03 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 3 0,32 % 1.870,00 0,04 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 8 0,85 % 51.897,00 1,01 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 59 6,30 % 11.371,32 0,22 %
231010449 DPTO. TESORERIA 2 0,21 % 684,00 0,01 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 56 5,98 % 22.583,38 0,44 %
231010464 DPTO. REDES 37 3,95 % 92.031,80 1,79 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 66 7,04 % 173.860,31 3,38 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 1 0,11 % 939,00 0,02 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 52 5,55 % 655.852,72 12,74 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,11 % 244,55 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 57 6,08 % 2.942,40 0,06 %
231010557 JARDIN PELUSIN 4 0,43 % 312,69 0,01 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados