Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 8 0,68 % 33.771,08 0,41 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 2 0,17 % 2.785,17 0,03 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 6 0,51 % 6.630,70 0,08 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 81 6,84 % 913.338,82 11,09 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 18 1,52 % 85.901,52 1,04 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 5 0,42 % 7.894,80 0,10 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 13 1,10 % 78.912,98 0,96 %
231010164 DPTO. A.P.S. 4 0,34 % 782,70 0,01 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 32 2,70 % 4.122,76 0,05 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 19 1,60 % 9.871,60 0,12 %
231010181 DIRECCION C.I.C 6 0,51 % 1.672,14 0,02 %
231010182 DIV. SALUD 44 3,71 % 48.140,67 0,58 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 3 0,25 % 9.085,54 0,11 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 8 0,68 % 1.972,42 0,02 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 4 0,34 % 233.200,15 2,83 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 19 1,60 % 17.690,21 0,21 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 15 1,27 % 14.692,36 0,18 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 54 4,56 % 80.544,81 0,98 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1 0,08 % 1.722,59 0,02 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 2 0,17 % 150,11 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 29 2,45 % 30.503,34 0,37 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 4 0,34 % 1.524,38 0,02 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,17 % 105,88 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 3 0,25 % 200,49 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 12 1,01 % 3.983,15 0,05 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,17 % 574,74 0,01 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 4 0,34 % 312,24 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 12 1,01 % 22.731,89 0,28 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 4 0,34 % 502,30 0,01 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 9 0,76 % 4.593,64 0,06 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 11 0,93 % 3.430,53 0,04 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 4 0,34 % 5.211,05 0,06 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 111 9,37 % 5.016.049,36 60,89 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 52 4,39 % 185.742,61 2,25 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 1 0,08 % 179,40 0,00 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 2 0,17 % 142,62 0,00 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,08 % 1.669,00 0,02 %
231010335 DPTO. CATASTRO 9 0,76 % 884,49 0,01 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 21 1,77 % 10.625,46 0,13 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 5 0,42 % 6.481,39 0,08 %
231010349 DIV. TALLERES 31 2,62 % 133.749,32 1,62 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 6 0,51 % 453,00 0,01 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8 0,68 % 4.285,13 0,05 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 41 3,46 % 6.129,58 0,07 %
231010401 DIV. LINEA 102 2 0,17 % 127,12 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 2 0,17 % 325,00 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 10 0,84 % 280,38 0,00 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 16 1,35 % 19.565,50 0,24 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 28 2,36 % 14.371,71 0,17 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 70 5,91 % 161.733,65 1,96 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 10 0,84 % 11.045,80 0,13 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,08 % 8.863,06 0,11 %
231010449 DPTO. TESORERIA 14 1,18 % 11.107,93 0,13 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 39 3,29 % 30.370,31 0,37 %
231010464 DPTO. REDES 33 2,78 % 60.744,56 0,74 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 74 6,24 % 437.177,64 5,31 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 16 1,35 % 43.824,34 0,53 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 37 3,12 % 423.301,73 5,14 %
231010555 JARDIN MI CASITA 8 0,68 % 4.955,18 0,06 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 96 8,10 % 17.657,67 0,21 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,08 % 50,00 0,00 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados