Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 1 0,04 % 48,95 0,00 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 1 0,04 % 36,09 0,00 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 8 0,33 % 2.030,32 0,03 %
2111707 C.A.M.E.R. 20 0,81 % 7.961,60 0,12 %
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 5 0,20 % 388,00 0,01 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 1 0,04 % 1.374,89 0,02 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 17 0,69 % 6.799,43 0,10 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 24 0,98 % 326.180,60 4,77 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 68 2,76 % 88.950,81 1,30 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 18 0,73 % 5.633,39 0,08 %
231010164 DPTO. A.P.S. 28 1,14 % 29.023,71 0,42 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 3 0,12 % 468,68 0,01 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 102 4,15 % 100.829,95 1,47 %
231010181 DIRECCION C.I.C 15 0,61 % 5.163,95 0,08 %
231010182 DIV. SALUD 155 6,30 % 66.272,14 0,97 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 5 0,20 % 31.825,47 0,47 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 16 0,65 % 5.857,96 0,09 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 7 0,28 % 116.130,40 1,70 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 19 0,77 % 13.491,40 0,20 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 10 0,41 % 7.809,32 0,11 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 55 2,24 % 145.099,69 2,12 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2 0,08 % 1.442,17 0,02 %
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 12 0,49 % 929,12 0,01 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 5 0,20 % 5.328,95 0,08 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 27 1,10 % 49.262,78 0,72 %
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 1 0,04 % 32,77 0,00 %
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 3 0,12 % 340,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,08 % 845,13 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 2 0,08 % 609,94 0,01 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 3 0,12 % 684,82 0,01 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 5 0,20 % 221,82 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 13 0,53 % 55.732,11 0,81 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 4 0,16 % 426,54 0,01 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 1 0,04 % 51,57 0,00 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 14 0,57 % 33.614,56 0,49 %
231010306 DIV. SUELDOS 1 0,04 % 420,00 0,01 %
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 2 0,08 % 177,05 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 7 0,28 % 19.115,04 0,28 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 139 5,65 % 3.359.420,21 49,13 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 107 4,35 % 227.068,43 3,32 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 9 0,37 % 2.718,11 0,04 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 1 0,04 % 435,00 0,01 %
231010335 DPTO. CATASTRO 2 0,08 % 1.071,50 0,02 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 6 0,24 % 8.434,69 0,12 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,04 % 37,19 0,00 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 1 0,04 % 88,16 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 52 2,11 % 35.014,93 0,51 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 6 0,24 % 23.752,00 0,35 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 0,12 % 5.877,20 0,09 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 6 0,24 % 1.658,00 0,02 %
231010401 DIV. LINEA 102 1 0,04 % 29,57 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 3 0,12 % 950,00 0,01 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 17 0,69 % 19.105,16 0,28 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 2 0,08 % 12.647,98 0,18 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 45 1,83 % 70.380,50 1,03 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 1.082 43,98 % 112.097,20 1,64 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 9 0,37 % 6.867,96 0,10 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 2 0,08 % 296,09 0,00 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 11 0,45 % 233.537,64 3,42 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 2 0,08 % 340,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 7 0,28 % 5.499,90 0,08 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 25 1,02 % 17.859,97 0,26 %
231010464 DPTO. REDES 69 2,80 % 142.632,30 2,09 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 72 2,93 % 682.478,12 9,98 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 22 0,89 % 25.014,52 0,37 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1 0,04 % 250,00 0,00 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 13 0,53 % 4.873,53 0,07 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 6 0,24 % 52.691,72 0,77 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 23 0,94 % 647.519,16 9,47 %
231010555 JARDIN MI CASITA 9 0,37 % 2.677,81 0,04 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,04 % 57,49 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 10 0,41 % 1.657,47 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 5 0,20 % 1.177,12 0,02 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 7 0,28 % 1.563,66 0,02 %
231010560 JARDIN TUITTI 1 0,04 % 63,02 0,00 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados