Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 1 0,07 % 53,29 0,00 %
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 2 0,14 % 82,15 0,00 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 2 0,14 % 1.565,85 0,01 %
2111707 C.A.M.E.R. 5 0,34 % 2.545,10 0,02 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 5 0,34 % 3.434,03 0,02 %
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 6 0,41 % 5.746,00 0,04 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 30 2,04 % 39.545,34 0,25 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 39 2,65 % 404.084,86 2,53 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 44 2,99 % 597.234,20 3,74 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 1 0,07 % 4.535,69 0,03 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 13 0,88 % 84.888,87 0,53 %
231010164 DPTO. A.P.S. 16 1,09 % 15.815,66 0,10 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 4 0,27 % 1.050,08 0,01 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 180 12,23 % 199.221,42 1,25 %
231010181 DIRECCION C.I.C 6 0,41 % 2.580,91 0,02 %
231010182 DIV. SALUD 87 5,91 % 212.673,50 1,33 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 12 0,82 % 122.575,95 0,77 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 20 1,36 % 55.442,67 0,35 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 4 0,27 % 5.712,47 0,04 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 34 2,31 % 37.364,73 0,23 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 11 0,75 % 5.779,20 0,04 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 92 6,25 % 201.205,71 1,26 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2 0,14 % 1.571,50 0,01 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 4 0,27 % 51.601,94 0,32 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 51 3,46 % 14.642,82 0,09 %
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 1 0,07 % 39,56 0,00 %
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 3 0,20 % 586,21 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,14 % 117,73 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 3 0,20 % 545,13 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,14 % 273,79 0,00 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 3 0,20 % 196,99 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 30 2,04 % 133.295,31 0,83 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 5 0,34 % 449,59 0,00 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 2 0,14 % 114,60 0,00 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 35 2,38 % 67.923,98 0,42 %
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 2 0,14 % 82,15 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 21 1,43 % 30.784,81 0,19 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 124 8,42 % 10.426.665,31 65,21 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 54 3,67 % 66.259,30 0,41 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 7 0,48 % 6.135,32 0,04 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 2 0,14 % 151,60 0,00 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 25 1,70 % 414.129,89 2,59 %
231010335 DPTO. CATASTRO 5 0,34 % 2.503,04 0,02 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 13 0,88 % 21.198,24 0,13 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,07 % 40,55 0,00 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 3 0,20 % 531,24 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 30 2,04 % 21.794,16 0,14 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 4 0,27 % 11.663,70 0,07 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 10 0,68 % 900,50 0,01 %
231010401 DIV. LINEA 102 3 0,20 % 180,06 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 22 1,49 % 15.596,01 0,10 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 5 0,34 % 10.247,01 0,06 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 30 2,04 % 124.182,38 0,78 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 89 6,05 % 183.753,36 1,15 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 12 0,82 % 5.630,69 0,04 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 7 0,48 % 69.705,77 0,44 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 8 0,54 % 51.119,79 0,32 %
231010449 DPTO. TESORERIA 7 0,48 % 8.744,51 0,05 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 51 3,46 % 60.684,53 0,38 %
231010464 DPTO. REDES 45 3,06 % 138.524,46 0,87 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 77 5,23 % 1.649.903,02 10,32 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 27 1,83 % 66.181,15 0,41 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1 0,07 % 164,58 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 6 0,41 % 85.648,37 0,54 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 18 1,22 % 240.879,78 1,51 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,07 % 39,34 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,07 % 65,41 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 1 0,07 % 38,14 0,00 %
231010558 JARDIN SIRIRI 1 0,07 % 40,96 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,07 % 43,48 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 1 0,07 % 71,43 0,00 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados