Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111501 JUZGADO DE FALTAS 4 0,32 % 7.060,00 0,10 %
2111707 C.A.M.E.R. 30 2,41 % 15.660,92 0,21 %
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 3 0,24 % 4.907,04 0,07 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 21 1,69 % 11.672,13 0,16 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 17 1,36 % 84.026,68 1,13 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 38 3,05 % 228.022,05 3,08 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 36 2,89 % 81.091,90 1,09 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1 0,08 % 448,80 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 2 0,16 % 776,00 0,01 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 2 0,16 % 753,00 0,01 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 19 1,52 % 59.036,24 0,80 %
231010181 DIRECCION C.I.C 12 0,96 % 9.659,20 0,13 %
231010182 DIV. SALUD 101 8,11 % 211.551,12 2,85 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 3 0,24 % 18.972,79 0,26 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 12 0,96 % 13.999,43 0,19 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,16 % 1.275,57 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 8 0,64 % 8.269,71 0,11 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 9 0,72 % 17.996,77 0,24 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 39 3,13 % 156.037,41 2,11 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 3 0,24 % 8.585,64 0,12 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 20 1,61 % 30.618,03 0,41 %
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 2 0,16 % 199,57 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,16 % 2.091,90 0,03 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,08 % 288,80 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 9 0,72 % 201,75 0,00 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 5 0,40 % 377,98 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 1 0,08 % 207,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 22 1,77 % 130.609,57 1,76 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 1 0,08 % 233,53 0,00 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 1 0,08 % 549,00 0,01 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 20 1,61 % 6.570,78 0,09 %
231010303 DIV. AUDITORIA INTERNA 3 0,24 % 85,00 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 10 0,80 % 39.986,16 0,54 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 59 4,74 % 1.556.635,20 21,00 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 31 2,49 % 167.264,29 2,26 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 47 3,77 % 41.614,75 0,56 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 6 0,48 % 813,87 0,01 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 10 0,80 % 60.513,81 0,82 %
231010335 DPTO. CATASTRO 16 1,28 % 11.882,34 0,16 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 4 0,32 % 6.391,29 0,09 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 3 0,24 % 1.249,95 0,02 %
231010349 DIV. TALLERES 38 3,05 % 24.893,56 0,34 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 3 0,24 % 12.043,32 0,16 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0,08 % 2.449,62 0,03 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1 0,08 % 459,00 0,01 %
231010401 DIV. LINEA 102 3 0,24 % 917,35 0,01 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 35 2,81 % 59.545,56 0,80 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 1 0,08 % 73,26 0,00 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 14 1,12 % 4.435,87 0,06 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 41 3,29 % 133.201,10 1,80 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 4 0,32 % 1.898,40 0,03 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 2 0,16 % 5.200,00 0,07 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 3 0,24 % 5.906,41 0,08 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 3 0,24 % 7.164,50 0,10 %
231010449 DPTO. TESORERIA 1 0,08 % 62,72 0,00 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 13 1,04 % 56.266,48 0,76 %
231010464 DPTO. REDES 99 7,95 % 417.237,95 5,63 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 83 6,66 % 2.283.076,67 30,81 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 21 1,69 % 14.809,19 0,20 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 22 1,77 % 5.053,81 0,07 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 7 0,56 % 86.349,06 1,17 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 33 2,65 % 391.930,71 5,29 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,08 % 124,80 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 75 6,02 % 5.479,31 0,07 %
231010558 JARDIN SIRIRI 107 8,59 % 894.471,26 12,07 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados