Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 1 0,08 % 6.395,00 0,02 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 62 5,24 % 2.405.472,12 5,73 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 27 2,28 % 46.306,14 0,11 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 14 1,18 % 358.582,65 0,85 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 3 0,25 % 15.645,20 0,04 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 40 3,38 % 150.522,97 0,36 %
231010164 DPTO. A.P.S. 13 1,10 % 22.793,18 0,05 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1 0,08 % 716,32 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 109 9,21 % 512.813,39 1,22 %
231010181 DIRECCION C.I.C 2 0,17 % 1.344,50 0,00 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 22 1,86 % 17.554,30 0,04 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 3 0,25 % 17.213,21 0,04 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 5 0,42 % 156.355,98 0,37 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 158 13,36 % 2.075.410,02 4,95 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1 0,08 % 9.900,00 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 99 8,37 % 211.024,93 0,50 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 23 1,94 % 101.694,14 0,24 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 9 0,76 % 76.750,25 0,18 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,08 % 266,20 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4 0,34 % 1.118,91 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 1 0,08 % 270,74 0,00 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 1 0,08 % 7.750,00 0,02 %
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 12 1,01 % 1.124,34 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,08 % 287,47 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,08 % 343,76 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,17 % 1.301,12 0,00 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,08 % 352,48 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 10 0,85 % 43.361,86 0,10 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 9 0,76 % 29.402,37 0,07 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 8 0,68 % 1.427.804,60 3,40 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 6 0,51 % 26.800,41 0,06 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 31 2,62 % 3.966.974,17 9,45 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 18 1,52 % 47.989,89 0,11 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1 0,08 % 273,02 0,00 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,08 % 32.965,69 0,08 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 4 0,34 % 53.260,10 0,13 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 2 0,17 % 44.737,20 0,11 %
231010349 DIV. TALLERES 6 0,51 % 53.288,01 0,13 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 4 0,34 % 4.275,00 0,01 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 45 3,80 % 233.999,77 0,56 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 0,42 % 6.488,98 0,02 %
231010401 DIV. LINEA 102 2 0,17 % 2.016,20 0,00 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 2 0,17 % 18.250,00 0,04 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 1 0,08 % 550,00 0,00 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 22 1,86 % 72.626,76 0,17 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,08 % 273,01 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 1 0,08 % 299,38 0,00 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 24 2,03 % 307.350,95 0,73 %
231010464 DPTO. REDES 19 1,61 % 839.904,77 2,00 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 4 0,34 % 53.088,32 0,13 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 24 2,03 % 215.248,70 0,51 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 226 19,10 % 25.391.665,14 60,50 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 1 0,08 % 430,00 0,00 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 12 1,01 % 2.386.913,46 5,69 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1 0,08 % 44.413,50 0,11 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 25 2,11 % 246.003,78 0,59 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 1 0,08 % 281,23 0,00 %
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 3 0,25 % 19.656,00 0,05 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 17 1,44 % 111.912,99 0,27 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 3 0,25 % 24.787,20 0,06 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 5 0,42 % 24.470,48 0,06 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 8 0,68 % 873,80 0,00 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,08 % 6.002,36 0,01 %
231010555 JARDIN MI CASITA 2 0,17 % 3.513,25 0,01 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,08 % 348,77 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 3 0,25 % 19.732,95 0,05 %
231010558 JARDIN SIRIRI 2 0,17 % 1.549,49 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,08 % 277,09 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 3 0,25 % 2.815,13 0,01 %
231010563 DPTO. CONTADURIA 1 0,08 % 404,36 0,00 %
231010567 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 1 0,08 % 273,01 0,00 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados