Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 1 0,12 % 1.020,00 0,00 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 2 0,24 % 1.322,88 0,00 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 1 0,12 % 5.200,00 0,01 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 9 1,10 % 21.600,00 0,05 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 59 7,22 % 745.043,99 1,84 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 3 0,37 % 572,00 0,00 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1 0,12 % 551,76 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 84 10,28 % 364.058,00 0,90 %
231010181 DIRECCION C.I.C 16 1,96 % 5.607,04 0,01 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,12 % 1.100,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 11 1,35 % 392.697,56 0,97 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 59 7,22 % 1.459.208,75 3,60 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,24 % 6.900,00 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 31 3,79 % 32.105,49 0,08 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 23 2,82 % 18.326,55 0,05 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 1 0,12 % 684,86 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1 0,12 % 93.996,00 0,23 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 19 2,33 % 21.300,90 0,05 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4 0,49 % 1.060,00 0,00 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 1 0,12 % 800,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,12 % 220,00 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,24 % 8.334,86 0,02 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4 0,49 % 5.950,38 0,01 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 1 0,12 % 1.086,74 0,00 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 5 0,61 % 1.899,64 0,00 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 20 2,45 % 16.929,38 0,04 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 3 0,37 % 74.044,62 0,18 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 24 2,94 % 65.777,12 0,16 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 2 0,24 % 4.983,00 0,01 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 3 0,37 % 2.800,78 0,01 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 1 0,12 % 6.368,00 0,02 %
231010349 DIV. TALLERES 10 1,22 % 50.480,00 0,12 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 34 4,16 % 248.107,60 0,61 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 0,37 % 1.760,29 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 4 0,49 % 16.797,60 0,04 %
231010401 DIV. LINEA 102 3 0,37 % 1.990,00 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 1 0,12 % 955,00 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 25 3,06 % 70.885,00 0,18 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 3 0,37 % 8.877,00 0,02 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 5 0,61 % 97.288,10 0,24 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 2 0,24 % 1.060,00 0,00 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 12 1,47 % 65.693,00 0,16 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 3 0,37 % 145.891,30 0,36 %
231010449 DPTO. TESORERIA 2 0,24 % 9.267,46 0,02 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 33 4,04 % 134.498,00 0,33 %
231010464 DPTO. REDES 30 3,67 % 253.767,58 0,63 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 3 0,37 % 565.163,04 1,40 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 25 3,06 % 65.248,15 0,16 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 123 15,06 % 34.897.592,22 86,20 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 15 1,84 % 12.383,67 0,03 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 14 1,71 % 55.093,72 0,14 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 3 0,37 % 1.181,80 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 22 2,69 % 338.971,56 0,84 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 20 2,45 % 2.923,00 0,01 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 12 1,47 % 58.708,08 0,15 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 9 1,10 % 5.439,22 0,01 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 1 0,12 % 964,37 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 2 0,24 % 2.295,00 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2 0,24 % 10.300,00 0,03 %
231010558 JARDIN SIRIRI 1 0,12 % 981,31 0,00 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados