Reporte: Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De S. De Aprov. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 1 0,09 % 10.508,00 0,07 %
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 10 0,94 % 215.104,89 1,36 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 4 0,37 % 22.550,00 0,14 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 31 2,90 % 288.941,00 1,83 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 20 1,87 % 7.334,77 0,05 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 10 0,94 % 9.598,47 0,06 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 10 0,94 % 78.564,00 0,50 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 7 0,66 % 4.111,56 0,03 %
231010164 DPTO. A.P.S. 3 0,28 % 51.000,00 0,32 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 55 5,15 % 453.678,38 2,87 %
231010178 DPTO. PROFESIONAL HOGAR GERIATRICO 4 0,37 % 104.000,00 0,66 %
231010181 DIRECCION C.I.C 4 0,37 % 5.881,43 0,04 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 6 0,56 % 16.693,00 0,11 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 3 0,28 % 1.385,80 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 4 0,37 % 14.730,00 0,09 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 143 13,39 % 842.827,80 5,34 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 8 0,75 % 278.414,00 1,76 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 17 1,59 % 36.479,57 0,23 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 60 5,62 % 329.463,90 2,09 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 23 2,15 % 74.112,77 0,47 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,09 % 1.660,00 0,01 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 1 0,09 % 6.500,00 0,04 %
231010244 DIV. TRANSITO 1 0,09 % 120.000,00 0,76 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 15 1,40 % 35.394,64 0,22 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,19 % 25.200,00 0,16 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4 0,37 % 27.871,10 0,18 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 5 0,47 % 4.716,48 0,03 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 4 0,37 % 36.350,00 0,23 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 2 0,19 % 32.000,00 0,20 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 26 2,43 % 233.065,43 1,48 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 10 0,94 % 5.711,85 0,04 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 17 1,59 % 34.385,05 0,22 %
231010349 DIV. TALLERES 15 1,40 % 135.822,09 0,86 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 87 8,15 % 2.120.106,69 13,42 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 8 0,75 % 193.996,00 1,23 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 5 0,47 % 3.139,62 0,02 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 15 1,40 % 36.870,50 0,23 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 37 3,46 % 306.792,00 1,94 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 1 0,09 % 5.376,00 0,03 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 1 0,09 % 1.380,00 0,01 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 15 1,40 % 205.350,00 1,30 %
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 5 0,47 % 863,05 0,01 %
231010449 DPTO. TESORERIA 2 0,19 % 9.140,00 0,06 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 58 5,43 % 1.579.519,70 10,00 %
231010464 DPTO. REDES 38 3,56 % 140.744,25 0,89 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 19 1,78 % 54.670,00 0,35 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 13 1,22 % 95.022,50 0,60 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 17 1,59 % 4.337.677,70 27,46 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 25 2,34 % 639.637,36 4,05 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 34 3,18 % 575.292,17 3,64 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 74 6,93 % 1.804.188,77 11,42 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 2 0,19 % 458,00 0,00 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 19 1,78 % 16.229,93 0,10 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 13 1,22 % 10.741,95 0,07 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 26 2,43 % 29.498,66 0,19 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2 0,19 % 24.840,00 0,16 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,09 % 30.000,00 0,19 %
231010558 JARDIN SIRIRI 9 0,84 % 3.387,53 0,02 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 13 1,22 % 7.494,49 0,05 %
231010560 JARDIN TUITTI 2 0,19 % 18.800,00 0,12 %
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 1 0,09 % 1.000,00 0,01 %
Información del Reporte
Código R50
Nombre Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-01-16

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados