Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 2 0,14 % 10.800,00 0,02 %
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 6 0,42 % 4.191,28 0,01 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 42 2,97 % 1.986.663,40 4,52 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 3 0,21 % 3.870,00 0,01 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 8 0,57 % 128.573,47 0,29 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 11 0,78 % 21.246,00 0,05 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 35 2,48 % 529.391,14 1,21 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 10 0,71 % 2.973,97 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 47 3,32 % 71.784,50 0,16 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 47 3,32 % 234.192,10 0,53 %
231010181 DIRECCION C.I.C 47 3,32 % 43.814,26 0,10 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 17 1,20 % 7.181,25 0,02 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 2 0,14 % 9.542,31 0,02 %
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 3 0,21 % 2.202,84 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 14 0,99 % 728.080,64 1,66 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 78 5,52 % 1.403.501,34 3,20 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1 0,07 % 9.750,00 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 36 2,55 % 476.329,71 1,08 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 38 2,69 % 74.663,20 0,17 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 2 0,14 % 2.666,84 0,01 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 21 1,49 % 63.352,49 0,14 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 5 0,35 % 41.978,00 0,10 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 2 0,14 % 663,32 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 10 0,71 % 4.233,76 0,01 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 7 0,50 % 1.413,46 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 5 0,35 % 2.845,45 0,01 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 4 0,28 % 4.120,43 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,07 % 482,69 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 5 0,35 % 16.605,02 0,04 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2 0,14 % 2.831,06 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 10 0,71 % 5.603,51 0,01 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 7 0,50 % 8.426,95 0,02 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 10 0,71 % 981.167,55 2,23 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 7 0,50 % 21.645,02 0,05 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 35 2,48 % 1.818.635,26 4,14 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 5 0,35 % 11.750,16 0,03 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 14 0,99 % 14.252,00 0,03 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 3 0,21 % 15.204,32 0,03 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,07 % 36.370,07 0,08 %
231010349 DIV. TALLERES 29 2,05 % 164.483,92 0,37 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 2 0,14 % 3.167,00 0,01 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 124 8,77 % 1.264.811,49 2,88 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 0,35 % 46.762,85 0,11 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 9 0,64 % 2.230,00 0,01 %
231010401 DIV. LINEA 102 1 0,07 % 690,00 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 44 3,11 % 81.435,98 0,19 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 19 1,34 % 9.518,50 0,02 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 19 1,34 % 221.035,86 0,50 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 1 0,07 % 650,00 0,00 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 8 0,57 % 164.965,76 0,38 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 4 0,28 % 25.106,00 0,06 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,07 % 1.800,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 17 1,20 % 29.227,68 0,07 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 49 3,47 % 1.079.603,57 2,46 %
231010464 DPTO. REDES 44 3,11 % 726.972,46 1,66 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 1 0,07 % 511.438,96 1,16 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 47 3,32 % 240.909,92 0,55 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 5 0,35 % 101.910,00 0,23 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 182 12,87 % 28.058.838,42 63,89 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 15 1,06 % 859.314,05 1,96 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 32 2,26 % 617.279,04 1,41 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1 0,07 % 557,58 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 70 4,95 % 760.210,49 1,73 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1 0,07 % 6.900,00 0,02 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 2 0,14 % 2.560,00 0,01 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 2 0,14 % 2.151,38 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1 0,07 % 4.269,28 0,01 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 1 0,07 % 1.881,35 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 20 1,41 % 16.121,51 0,04 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2 0,14 % 6.500,00 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,07 % 1.200,26 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 20 1,41 % 31.899,93 0,07 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 5 0,35 % 17.656,00 0,04 %
231010557 JARDIN PELUSIN 2 0,14 % 11.298,04 0,03 %
231010558 JARDIN SIRIRI 13 0,92 % 16.497,92 0,04 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,07 % 4.399,96 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 3 0,21 % 3.326,70 0,01 %
231010563 DPTO. CONTADURIA 8 0,57 % 16.074,27 0,04 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-19

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados