Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 10 0,90 % 13.037.857,56 18,82 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 14 1,26 % 666.473,01 0,96 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 5 0,45 % 2.130,00 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 37 3,34 % 1.022.866,17 1,48 %
231010164 DPTO. A.P.S. 7 0,63 % 39.740,40 0,06 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 2 0,18 % 1.885,72 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 27 2,43 % 370.943,20 0,54 %
231010181 DIRECCION C.I.C 15 1,35 % 8.378,54 0,01 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 18 1,62 % 28.096,00 0,04 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 3 0,27 % 34.055,53 0,05 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 8 0,72 % 323.555,30 0,47 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 140 12,62 % 2.797.467,55 4,04 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1 0,09 % 15.972,00 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 7 0,63 % 10.291,45 0,01 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 19 1,71 % 156.986,23 0,23 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 1 0,09 % 1.732,72 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 27 2,43 % 26.998,32 0,04 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,09 % 471,69 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 6 0,54 % 3.480,20 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 1 0,09 % 476,39 0,00 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 8 0,72 % 2.039,06 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,18 % 854,09 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 15 1,35 % 30.365,27 0,04 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,09 % 471,69 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,18 % 2.336,37 0,00 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 1 0,09 % 476,69 0,00 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 3 0,27 % 9.600,00 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 9 0,81 % 5.807,78 0,01 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 8 0,72 % 2.530.167,31 3,65 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 5 0,45 % 136.473,70 0,20 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 6 0,54 % 98.794,50 0,14 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 33 2,98 % 3.747.758,72 5,41 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 2 0,18 % 1.872,84 0,00 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 12 1,08 % 40.580,33 0,06 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 1 0,09 % 479,90 0,00 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,09 % 479,89 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 3 0,27 % 8.028,74 0,01 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 82 7,39 % 870.292,51 1,26 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 0,45 % 57.726,38 0,08 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2 0,18 % 3.360,00 0,00 %
231010401 DIV. LINEA 102 2 0,18 % 4.371,70 0,01 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 2 0,18 % 9.060,00 0,01 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 59 5,32 % 16.531,42 0,02 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 14 1,26 % 347.576,00 0,50 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 6 0,54 % 17.400,24 0,03 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 1 0,09 % 780,00 0,00 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 10 0,90 % 25.258,35 0,04 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,09 % 478,74 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 1 0,09 % 98.476,17 0,14 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,09 % 144.000,00 0,21 %
231010449 DPTO. TESORERIA 9 0,81 % 42.213,91 0,06 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 39 3,52 % 263.269,56 0,38 %
231010464 DPTO. REDES 42 3,79 % 981.250,96 1,42 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 1 0,09 % 552,76 0,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 62 5,59 % 180.323,83 0,26 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 2 0,18 % 4.800,00 0,01 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 124 11,18 % 39.513.743,86 57,04 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 4 0,36 % 45.670,00 0,07 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 25 2,25 % 340.911,49 0,49 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 81 7,30 % 1.074.813,70 1,55 %
231010492 DIVISION ARCHIVO 9 0,81 % 3.275,78 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1 0,09 % 472,86 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 24 2,16 % 11.436,79 0,02 %
231010555 JARDIN MI CASITA 3 0,27 % 2.808,27 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,09 % 472,87 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 6 0,54 % 13.767,57 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 3 0,27 % 15.854,69 0,02 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,09 % 482,94 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 22 1,98 % 19.286,73 0,03 %
231010563 DPTO. CONTADURIA 1 0,09 % 548,44 0,00 %
231010566 DIV. SUELDOS 1 0,09 % 390,00 0,00 %
231010567 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 1 0,09 % 478,74 0,00 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-04

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados