Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 1 0,05 % 48.728,99 0,07 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 1 0,05 % 86.000,00 0,12 %
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 4 0,22 % 2.010,00 0,00 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 12 0,65 % 94.121,50 0,14 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 40 2,17 % 3.049.329,01 4,41 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 7 0,38 % 21.863,28 0,03 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 6 0,33 % 618.887,50 0,90 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 22 1,20 % 15.127,65 0,02 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 105 5,71 % 2.014.287,34 2,92 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 1 0,05 % 2.200,00 0,00 %
231010164 DPTO. A.P.S. 14 0,76 % 25.139,84 0,04 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 2 0,11 % 2.510,46 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 145 7,88 % 491.711,96 0,71 %
231010181 DIRECCION C.I.C 6 0,33 % 18.386,10 0,03 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,05 % 589,85 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 37 2,01 % 1.548.875,10 2,24 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 77 4,18 % 828.602,79 1,20 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 19 1,03 % 111.598,13 0,16 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 27 1,47 % 178.797,57 0,26 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 2 0,11 % 5.321,58 0,01 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 26 1,41 % 52.527,35 0,08 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 4 0,22 % 125.003,47 0,18 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 3 0,16 % 1.757,07 0,00 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 3 0,16 % 3.350,00 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 5 0,27 % 17.903,50 0,03 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 4 0,22 % 7.140,00 0,01 %
231010264 DPTO. PERSONAL 8 0,43 % 47.942,46 0,07 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 3 0,16 % 38.095,23 0,06 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 4 0,22 % 31.733,53 0,05 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,05 % 580,47 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 25 1,36 % 385.885,68 0,56 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 17 0,92 % 120.505,72 0,17 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 14 0,76 % 265.920,36 0,38 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 8 0,43 % 56.751,37 0,08 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 33 1,79 % 772.378,62 1,12 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 8 0,43 % 5.587,04 0,01 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1 0,05 % 12.071,98 0,02 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 4 0,22 % 7.713,70 0,01 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 4 0,22 % 223.019,87 0,32 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,05 % 49.355,41 0,07 %
231010349 DIV. TALLERES 105 5,71 % 1.270.979,41 1,84 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 18 0,98 % 44.097,69 0,06 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 216 11,74 % 3.838.681,97 5,56 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 1 0,05 % 1.760,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2 0,11 % 20.109,68 0,03 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 11 0,60 % 17.490,32 0,03 %
231010401 DIV. LINEA 102 1 0,05 % 575,96 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 27 1,47 % 47.469,69 0,07 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 3 0,16 % 5.968,14 0,01 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 14 0,76 % 89.391,15 0,13 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 4 0,22 % 52.993,57 0,08 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 8 0,43 % 281.500,00 0,41 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,05 % 582,31 0,00 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,05 % 61.963,00 0,09 %
231010449 DPTO. TESORERIA 27 1,47 % 38.906,81 0,06 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 15 0,82 % 38.429,00 0,06 %
231010464 DPTO. REDES 27 1,47 % 122.263,29 0,18 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 24 1,30 % 484.883,37 0,70 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 27 1,47 % 385.916,91 0,56 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 94 5,11 % 35.725.710,84 51,70 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 5 0,27 % 2.342.437,51 3,39 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 163 8,86 % 10.816.565,32 15,65 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 74 4,02 % 950.841,94 1,38 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 5 0,27 % 7.760,00 0,01 %
231010481 DPTO. ICEAM 11 0,60 % 9.063,29 0,01 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 2 0,11 % 66.600,00 0,10 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 4 0,22 % 5.138,04 0,01 %
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 2 0,11 % 2.204,00 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1 0,05 % 582,31 0,00 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 1 0,05 % 20.000,00 0,03 %
231010541 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 0,05 % 56.708,48 0,08 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 12 0,65 % 21.247,76 0,03 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 11 0,60 % 50.490,60 0,07 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 3 0,16 % 92.400,00 0,13 %
231010552 DIV. COORD. DE PROYECTOS 1 0,05 % 23.000,00 0,03 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 6 0,33 % 2.842,00 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1 0,05 % 2.242,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 24 1,30 % 203.796,10 0,29 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 29 1,58 % 81.475,99 0,12 %
231010557 JARDIN PELUSIN 21 1,14 % 72.915,64 0,11 %
231010558 JARDIN SIRIRI 14 0,76 % 40.286,07 0,06 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 10 0,54 % 33.746,02 0,05 %
231010560 JARDIN TUITTI 12 0,65 % 49.663,35 0,07 %
231010563 DPTO. CONTADURIA 2 0,11 % 645,00 0,00 %
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 3 0,16 % 993,70 0,00 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 4 0,22 % 57.999,99 0,08 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1 0,05 % 890,00 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 40 2,17 % 17.477,18 0,03 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 41 2,23 % 76.648,39 0,11 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 3 0,16 % 72.000,00 0,10 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 1 0,05 % 604,02 0,00 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 1 0,05 % 582,31 0,00 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-01-16

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados