Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 4 0,26 % 104.627,75 0,14 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 20 1,32 % 255.733,62 0,34 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 67 4,42 % 17.743.774,33 23,62 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 8 0,53 % 266.167,45 0,35 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 1 0,07 % 810,00 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 29 1,91 % 828.614,14 1,10 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 1 0,07 % 8.700,00 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 32 2,11 % 264.225,00 0,35 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 1 0,07 % 1.543,20 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 54 3,56 % 521.323,00 0,69 %
231010181 DIRECCION C.I.C 16 1,05 % 13.780,15 0,02 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1 0,07 % 652,91 0,00 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,07 % 2.220,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 27 1,78 % 1.045.610,97 1,39 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 109 7,19 % 1.860.188,40 2,48 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1 0,07 % 21.000,00 0,03 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 38 2,50 % 241.918,24 0,32 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 11 0,73 % 107.933,23 0,14 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 23 1,52 % 85.951,80 0,11 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4 0,26 % 2.602,42 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 3 0,20 % 3.490,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 3 0,20 % 8.545,38 0,01 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 1 0,07 % 19.220,00 0,03 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 2 0,13 % 34.680,91 0,05 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1 0,07 % 859,96 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 1 0,07 % 642,67 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 6 0,40 % 8.334,68 0,01 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 9 0,59 % 71.517,50 0,10 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 3 0,20 % 23.050,49 0,03 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 3 0,20 % 8.193,49 0,01 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 91 6,00 % 10.440.218,66 13,90 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 12 0,79 % 27.099,26 0,04 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 2 0,13 % 171.950,00 0,23 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 4 0,26 % 38.977,37 0,05 %
231010335 DPTO. CATASTRO 2 0,13 % 2.604,00 0,00 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,07 % 20.025,04 0,03 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 3 0,20 % 159.139,42 0,21 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,07 % 125.748,23 0,17 %
231010339 DIV. ELECTROTECNIA 14 0,92 % 184.229,07 0,25 %
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 1 0,07 % 598,01 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 65 4,28 % 2.236.939,38 2,98 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 16 1,05 % 3.917.189,83 5,22 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 98 6,46 % 3.171.196,24 4,22 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 0,20 % 7.340,86 0,01 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 9 0,59 % 58.732,00 0,08 %
231010401 DIV. LINEA 102 1 0,07 % 637,67 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 69 4,55 % 256.639,95 0,34 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 30 1,98 % 329.091,08 0,44 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 4 0,26 % 9.324,55 0,01 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 3 0,20 % 12.090,00 0,02 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 3 0,20 % 41.387,93 0,06 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 2 0,13 % 12.100,00 0,02 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 5 0,33 % 24.650,00 0,03 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 1 0,07 % 120.000,00 0,16 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,07 % 644,72 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 4 0,26 % 189.840,00 0,25 %
231010449 DPTO. TESORERIA 10 0,66 % 64.025,20 0,09 %
231010464 DPTO. REDES 10 0,66 % 219.997,85 0,29 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 3 0,20 % 102.674,78 0,14 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 24 1,58 % 258.783,31 0,34 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 2 0,13 % 12.048,00 0,02 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 110 7,25 % 12.814.691,64 17,06 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 13 0,86 % 1.954.396,98 2,60 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 141 9,29 % 12.307.769,65 16,39 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 2 0,13 % 236.327,14 0,31 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 75 4,94 % 1.129.928,26 1,50 %
231010494 DPTO. DIGESTO 2 0,13 % 40.739,92 0,05 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 2 0,13 % 4.500,00 0,01 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 1 0,07 % 652,84 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1 0,07 % 638,84 0,00 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 1 0,07 % 653,53 0,00 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1 0,07 % 39.400,00 0,05 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,07 % 598,01 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 2 0,13 % 17.524,25 0,02 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 8 0,53 % 26.331,89 0,04 %
231010557 JARDIN PELUSIN 43 2,83 % 133.928,44 0,18 %
231010558 JARDIN SIRIRI 5 0,33 % 131.187,37 0,17 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 11 0,73 % 14.158,92 0,02 %
231010560 JARDIN TUITTI 19 1,25 % 28.826,18 0,04 %
231010562 BANCO PELAY 3 0,20 % 144.533,93 0,19 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 1 0,07 % 196.590,00 0,26 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1 0,07 % 2.690,00 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 75 4,94 % 35.252,37 0,05 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 11 0,73 % 21.153,62 0,03 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 7 0,46 % 21.462,51 0,03 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 4 0,26 % 1.827,76 0,00 %
231010587 DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO 1 0,07 % 1.200,00 0,00 %
231010588 DIVISION SUELDOS 1 0,07 % 26.988,00 0,04 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 1 0,07 % 644,71 0,00 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-19

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados