Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 8 0,64 % 18.610,00 0,03 %
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 11 0,87 % 2.660,00 0,00 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 20 1,59 % 98.641,38 0,15 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 27 2,14 % 1.785.983,58 2,74 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 13 1,03 % 30.246,22 0,05 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 1 0,08 % 692.471,13 1,06 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 38 3,02 % 361.981,58 0,56 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 1 0,08 % 760,00 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 8 0,64 % 13.724,60 0,02 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 104 8,26 % 661.139,28 1,01 %
231010181 DIRECCION C.I.C 5 0,40 % 8.491,01 0,01 %
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 21 1,67 % 8.152,50 0,01 %
231010184 DIV. EDUCACION C.I.C 32 2,54 % 11.940,00 0,02 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 26 2,07 % 54.699,94 0,08 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 7 0,56 % 163.689,32 0,25 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 108 8,58 % 3.164.591,17 4,85 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,16 % 15.000,00 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 52 4,13 % 144.616,48 0,22 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 6 0,48 % 75.498,81 0,12 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 13 1,03 % 91.586,65 0,14 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 1 0,08 % 7.500,00 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,08 % 36.147,87 0,06 %
231010284 DPTO. JURIDICO 1 0,08 % 1.200,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4 0,32 % 374.899,75 0,57 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 3 0,24 % 536.356,59 0,82 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 36 2,86 % 920.473,68 1,41 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 2 0,16 % 8.100,00 0,01 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 27 2,14 % 283.865,31 0,44 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 15 1,19 % 48.605,57 0,07 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 10 0,79 % 10.937,94 0,02 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,08 % 103.541,66 0,16 %
231010339 DIV. ELECTROTECNIA 9 0,71 % 8.010,00 0,01 %
231010349 DIV. TALLERES 11 0,87 % 83.639,04 0,13 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 147 11,68 % 2.350.934,99 3,60 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 1 0,08 % 1.900,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2 0,16 % 6.187,61 0,01 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 3 0,24 % 970,00 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 37 2,94 % 16.672,30 0,03 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 4 0,32 % 37.710,00 0,06 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 25 1,99 % 40.753,45 0,06 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 1 0,08 % 970,00 0,00 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 6 0,48 % 32.495,00 0,05 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 38 3,02 % 43.440,51 0,07 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 3 0,24 % 244.850,00 0,38 %
231010449 DPTO. TESORERIA 2 0,16 % 17.664,09 0,03 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 29 2,30 % 183.887,80 0,28 %
231010464 DPTO. REDES 23 1,83 % 61.995,91 0,10 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 12 0,95 % 915.271,90 1,40 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 12 0,95 % 7.542,00 0,01 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 153 12,15 % 49.462.266,89 75,84 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 4 0,32 % 9.941,14 0,02 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 0,32 % 40.131,90 0,06 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1 0,08 % 297.500,00 0,46 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 83 6,59 % 1.248.360,15 1,91 %
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 1 0,08 % 90.000,00 0,14 %
231010481 DPTO. ICEAM 1 0,08 % 5.500,00 0,01 %
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 2 0,16 % 1.600,00 0,00 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 1 0,08 % 7.350,00 0,01 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 6 0,48 % 2.980,10 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 5 0,40 % 785,52 0,00 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2 0,16 % 4.450,00 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 14 1,11 % 15.680,67 0,02 %
231010555 JARDIN MI CASITA 3 0,24 % 46.331,73 0,07 %
231010557 JARDIN PELUSIN 2 0,16 % 19.534,13 0,03 %
231010560 JARDIN TUITTI 3 0,24 % 48.300,09 0,07 %
231010562 BANCO PELAY 3 0,24 % 121.844,37 0,19 %
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 1 0,08 % 1.010,00 0,00 %
231010566 DIV. SUELDOS 1 0,08 % 3.650,00 0,01 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-04-07

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados