Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 8 0,70 % 165.983,20 0,68 %
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 13 1,13 % 35.356,91 0,14 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 1 0,09 % 70.000,00 0,29 %
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 15 1,31 % 10.684,61 0,04 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 26 2,27 % 281.750,87 1,15 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 31 2,70 % 345.591,71 1,42 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 10 0,87 % 5.818,90 0,02 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 28 2,44 % 248.283,90 1,02 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1 0,09 % 14.000,00 0,06 %
231010164 DPTO. A.P.S. 41 3,57 % 287.923,14 1,18 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 113 9,85 % 770.350,71 3,16 %
231010181 DIRECCION C.I.C 30 2,62 % 69.198,96 0,28 %
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 6 0,52 % 13.200,00 0,05 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,09 % 14.890,68 0,06 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 28 2,44 % 323.707,97 1,33 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 23 2,01 % 254.714,49 1,04 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 12 1,05 % 3.723,89 0,02 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 4 0,35 % 45.400,00 0,19 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 1,31 % 701.908,00 2,88 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 8 0,70 % 1.568,60 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 16 1,39 % 258.618,84 1,06 %
231010264 DPTO. PERSONAL 6 0,52 % 8.921,13 0,04 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 8 0,70 % 37.499,66 0,15 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 8 0,70 % 1.485,00 0,01 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 6 0,52 % 5.706,00 0,02 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 7 0,61 % 247.410,90 1,01 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 29 2,53 % 1.778.998,58 7,29 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 5 0,44 % 17.028,00 0,07 %
231010349 DIV. TALLERES 2 0,17 % 18.170,00 0,07 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 3 0,26 % 68.700,00 0,28 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 156 13,60 % 3.435.636,26 14,08 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 34 2,96 % 132.267,00 0,54 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 3 0,26 % 15.845,00 0,06 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 24 2,09 % 224.726,29 0,92 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 1 0,09 % 2.905,00 0,01 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 1 0,09 % 1.610,00 0,01 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1 0,09 % 67.500,00 0,28 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 1 0,09 % 740,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 14 1,22 % 7.308,55 0,03 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 50 4,36 % 703.984,63 2,89 %
231010464 DPTO. REDES 34 2,96 % 210.895,30 0,86 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 4 0,35 % 17.635,00 0,07 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 23 2,01 % 89.400,80 0,37 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 10 0,87 % 6.110.948,05 25,04 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 26 2,27 % 3.362.631,58 13,78 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 19 1,66 % 2.217.702,50 9,09 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 2 0,17 % 385.528,00 1,58 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 108 9,42 % 1.012.127,94 4,15 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 7 0,61 % 2.429,98 0,01 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 13 1,13 % 4.412,20 0,02 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 1 0,09 % 2.704,00 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,09 % 26.904,00 0,11 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1 0,09 % 26.904,00 0,11 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,09 % 24.120,00 0,10 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 2 0,17 % 64.120,00 0,26 %
231010557 JARDIN PELUSIN 14 1,22 % 35.346,02 0,14 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,09 % 24.120,00 0,10 %
231010560 JARDIN TUITTI 1 0,09 % 700,00 0,00 %
231010563 DPTO. CONTADURIA 5 0,44 % 9.025,00 0,04 %
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 1 0,09 % 1.100,00 0,00 %
231010566 DIV. SUELDOS 1 0,09 % 4.300,00 0,02 %
231010567 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 1 0,09 % 4.800,00 0,02 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 24 2,09 % 11.636,37 0,05 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 40 3,49 % 12.204,68 0,05 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 18 1,57 % 39.325,32 0,16 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados