Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 11 1,06 % 888.324,26 0,92 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 2 0,19 % 1.053,28 0,00 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 4 0,38 % 31.520,00 0,03 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 8 0,77 % 764.789,13 0,79 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 13 1,25 % 1.241.249,57 1,28 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 3 0,29 % 16.145,00 0,02 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 20 1,92 % 695.398,40 0,72 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 5 0,48 % 2.933,24 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 3 0,29 % 7.072,00 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 6 0,58 % 75.350,00 0,08 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1 0,10 % 753,02 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 42 4,03 % 698.723,07 0,72 %
231010181 DIRECCION C.I.C 7 0,67 % 32.669,50 0,03 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1 0,10 % 752,62 0,00 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 3 0,29 % 11.478,23 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 45 4,32 % 1.070.956,49 1,10 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 67 6,44 % 2.752.739,76 2,84 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 9 0,86 % 60.316,63 0,06 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 31 2,98 % 207.191,33 0,21 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 4 0,38 % 17.493,34 0,02 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 1 0,10 % 3.375,90 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 12 1,15 % 17.740,15 0,02 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 10 0,96 % 3.382,88 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 11 1,06 % 13.784,54 0,01 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 1 0,10 % 10.500,00 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 5 0,48 % 4.876,68 0,01 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 2 0,19 % 24.835,00 0,03 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,10 % 759,03 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 3 0,29 % 6.500,64 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,10 % 738,10 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 3 0,29 % 26.174,78 0,03 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 8 0,77 % 52.120,61 0,05 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 1 0,10 % 8.970,00 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 8 0,77 % 19.666,14 0,02 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 20 1,92 % 729.486,64 0,75 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 14 1,34 % 1.185.419,32 1,22 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 14 1,34 % 311.429,47 0,32 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 16 1,54 % 222.167,08 0,23 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 1 0,10 % 744,92 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 1 0,10 % 2.199,00 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 73 7,01 % 482.423,80 0,50 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 98 9,41 % 4.352.203,86 4,49 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 28 2,69 % 23.237,62 0,02 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 26 2,50 % 17.575,64 0,02 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 9 0,86 % 164.092,60 0,17 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 4 0,38 % 20.010,00 0,02 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 2 0,19 % 11.747,53 0,01 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 3 0,29 % 5.616,80 0,01 %
231010449 DPTO. TESORERIA 3 0,29 % 12.037,29 0,01 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 10 0,96 % 33.866,00 0,03 %
231010464 DPTO. REDES 7 0,67 % 152.168,18 0,16 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 3 0,29 % 8.043,00 0,01 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 13 1,25 % 201.624,45 0,21 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 13 1,25 % 21.692,80 0,02 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 32 3,07 % 55.592.624,84 57,30 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 13 1,25 % 10.161.783,01 10,47 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 148 14,22 % 13.523.412,94 13,94 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 41 3,94 % 459.648,68 0,47 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 2 0,19 % 7.859,20 0,01 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 1 0,10 % 2.814,46 0,00 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 2 0,19 % 4.128,52 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 17 1,63 % 26.171,16 0,03 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 4 0,38 % 2.230,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,10 % 744,91 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 2 0,19 % 5.089,24 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 1 0,10 % 743,77 0,00 %
231010558 JARDIN SIRIRI 2 0,19 % 4.121,95 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 11 1,06 % 8.818,99 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 2 0,19 % 3.803,79 0,00 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 2 0,19 % 327.676,25 0,34 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 36 3,46 % 139.497,25 0,14 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1 0,10 % 1.598,17 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 1 0,10 % 13.883,69 0,01 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 9 0,86 % 6.554,00 0,01 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 3 0,29 % 1.436,33 0,00 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-01-16

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados