Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 7 0,43 % 303.462,25 0,44 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 3 0,18 % 53.900,00 0,08 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 10 0,61 % 3.880.584,61 5,64 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 5 0,30 % 306.650,18 0,45 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 3 0,18 % 24.020,00 0,03 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 80 4,86 % 3.120.630,12 4,54 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 4 0,24 % 19.160,00 0,03 %
231010164 DPTO. A.P.S. 2 0,12 % 11.118,00 0,02 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 106 6,44 % 475.952,50 0,69 %
231010181 DIRECCION C.I.C 25 1,52 % 42.989,99 0,06 %
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 1 0,06 % 4.530,00 0,01 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1 0,06 % 31.482,00 0,05 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,06 % 3.600,00 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 34 2,07 % 1.190.222,76 1,73 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 139 8,44 % 7.592.442,95 11,04 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 9 0,55 % 31.337,71 0,05 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 69 4,19 % 843.129,45 1,23 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,06 % 2.850,00 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 13 0,79 % 241.836,94 0,35 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,06 % 64.019,42 0,09 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 4 0,24 % 154.300,00 0,22 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 29 1,76 % 21.237,45 0,03 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1 0,06 % 28.129,15 0,04 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,06 % 39.396,57 0,06 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 8 0,49 % 8.124,00 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 11 0,67 % 2.339.949,10 3,40 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 19 1,15 % 476.465,88 0,69 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 2 0,12 % 15.340,60 0,02 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 2 0,12 % 21.527,06 0,03 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 8 0,49 % 813.845,58 1,18 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 8 0,49 % 323.404,50 0,47 %
231010349 DIV. TALLERES 64 3,89 % 642.029,29 0,93 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 5 0,30 % 2.210,50 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 210 12,76 % 3.488.897,79 5,07 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 0,30 % 990,30 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 69 4,19 % 118.869,51 0,17 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 8 0,49 % 2.353,73 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 2 0,12 % 106.700,00 0,16 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 1 0,06 % 9.800,00 0,01 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 6 0,36 % 21.384,56 0,03 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 22 1,34 % 41.919,26 0,06 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 5 0,30 % 117.116,04 0,17 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 2 0,12 % 1.495,00 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 11 0,67 % 11.266,48 0,02 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 4 0,24 % 147.550,00 0,21 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 7 0,43 % 4.819,54 0,01 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,06 % 58.040,00 0,08 %
231010449 DPTO. TESORERIA 14 0,85 % 112.722,90 0,16 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 2 0,12 % 27.900,00 0,04 %
231010464 DPTO. REDES 32 1,94 % 145.587,92 0,21 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 2 0,12 % 1.260,00 0,00 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 22 1,34 % 411.217,36 0,60 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 15 0,91 % 488.133,87 0,71 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 4 0,24 % 20.830,00 0,03 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 38 2,31 % 14.728.612,49 21,42 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 16 0,97 % 5.221.001,38 7,59 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 137 8,32 % 17.087.872,65 24,85 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 81 4,92 % 1.305.064,40 1,90 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1 0,06 % 14.520,00 0,02 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 1 0,06 % 2.025,60 0,00 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 1 0,06 % 30.000,00 0,04 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1 0,06 % 2.850,00 0,00 %
231010541 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 19 1,15 % 7.102,00 0,01 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 7 0,43 % 11.400,00 0,02 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 1 0,06 % 1.363,98 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 3 0,18 % 18.050,00 0,03 %
231010555 JARDIN MI CASITA 32 1,94 % 35.477,31 0,05 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 34 2,07 % 16.121,74 0,02 %
231010557 JARDIN PELUSIN 19 1,15 % 10.751,00 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 1 0,06 % 767,76 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 47 2,86 % 25.526,18 0,04 %
231010560 JARDIN TUITTI 18 1,09 % 17.578,00 0,03 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 6 0,36 % 82.694,65 0,12 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 10 0,61 % 46.479,60 0,07 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 20 1,22 % 5.255,00 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 13 0,79 % 39.634,00 0,06 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 2 0,12 % 51.700,00 0,08 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 5 0,30 % 22.438,00 0,03 %
231010587 DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO 1 0,06 % 1.240,00 0,00 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 12 0,73 % 1.510.454,45 2,20 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados