Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 5 0,29 % 67.180,00 0,04 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 6 0,35 % 432.732,58 0,27 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 39 2,28 % 6.870.683,70 4,30 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 3 0,18 % 448.220,00 0,28 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 110 6,42 % 26.944.095,41 16,86 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 3 0,18 % 8.310,14 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 11 0,64 % 91.318,00 0,06 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 2 0,12 % 8.390,00 0,01 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 155 9,05 % 1.956.390,72 1,22 %
231010181 DIRECCION C.I.C 2 0,12 % 21.800,00 0,01 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,06 % 3.290,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 57 3,33 % 2.544.014,18 1,59 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 246 14,36 % 34.583.754,34 21,64 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,12 % 131.874,26 0,08 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 27 1,58 % 1.163.465,26 0,73 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 3 0,18 % 70.597,85 0,04 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,06 % 1.700,00 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 18 1,05 % 116.726,40 0,07 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 5 0,29 % 4.770,00 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 4 0,23 % 179.575,00 0,11 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 14 0,82 % 441.950,00 0,28 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 3 0,18 % 4.550,00 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,12 % 61.884,14 0,04 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,06 % 47.275,88 0,03 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 10 0,58 % 371.393,71 0,23 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 11 0,64 % 158.545,95 0,10 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 6 0,35 % 16.758,00 0,01 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 12 0,70 % 196.369,58 0,12 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 10 0,58 % 2.102.702,70 1,32 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 16 0,93 % 71.732,36 0,04 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 8 0,47 % 141.125,29 0,09 %
231010335 DPTO. CATASTRO 1 0,06 % 1.170,00 0,00 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,06 % 111.001,19 0,07 %
231010349 DIV. TALLERES 29 1,69 % 480.842,78 0,30 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 27 1,58 % 4.976.184,46 3,11 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 222 12,96 % 12.096.008,82 7,57 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 0,23 % 134.848,32 0,08 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 7 0,41 % 16.194,00 0,01 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 1 0,06 % 1.348,50 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 26 1,52 % 177.802,00 0,11 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 5 0,29 % 27.505,00 0,02 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 6 0,35 % 186.541,87 0,12 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 2 0,12 % 2.760,00 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 5 0,29 % 19.100,00 0,01 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 10 0,58 % 361.468,89 0,23 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 1 0,06 % 15.000,00 0,01 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,06 % 70.450,80 0,04 %
231010449 DPTO. TESORERIA 1 0,06 % 11.600,00 0,01 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 3 0,18 % 168.332,00 0,11 %
231010464 DPTO. REDES 11 0,64 % 931.845,13 0,58 %
231010465 DPTO. EDUCACION 22 1,28 % 519.187,50 0,32 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 5 0,29 % 307.355,80 0,19 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 17 0,99 % 292.646,01 0,18 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 64 3,74 % 29.682.774,55 18,58 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 11 0,64 % 7.005.689,93 4,38 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 97 5,66 % 18.756.282,56 11,74 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 16 0,93 % 82.246,78 0,05 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 77 4,50 % 1.830.328,38 1,15 %
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 1 0,06 % 1.800,00 0,00 %
231010510 DPTO. DE HIGIENE URBANA 1 0,06 % 7.380,00 0,00 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 3 0,18 % 74.340,00 0,05 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1 0,06 % 2.437,50 0,00 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 1 0,06 % 1.800,00 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 1 0,06 % 10.534,00 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2 0,12 % 24.000,00 0,02 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 2 0,12 % 8.823,29 0,01 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1 0,06 % 1.700,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 2 0,12 % 2.678,13 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 2 0,12 % 7.306,49 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 3 0,18 % 15.577,62 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,06 % 1.403,00 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 1 0,06 % 2.729,65 0,00 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 1 0,06 % 2.437,50 0,00 %
231010562 BANCO PELAY 3 0,18 % 136.130,86 0,09 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 4 0,23 % 178.457,64 0,11 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 57 3,33 % 197.074,60 0,12 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 13 0,76 % 8.472,00 0,01 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 120 7,01 % 72.214,70 0,05 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 2 0,12 % 6.360,00 0,00 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 2 0,12 % 73.934,82 0,05 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 6 0,35 % 25.073,60 0,02 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2 0,12 % 102.377,50 0,06 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 3 0,18 % 995.801,59 0,62 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 3 0,18 % 141.080,00 0,09 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 10 0,58 % 160.723,30 0,10 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados