Reporte: Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De S. De Aprov. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
27 1,45 % 820.227,25 0,44 %
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 49 2,63 % 4.137.120,00 2,20 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 1 0,05 % 224.400,00 0,12 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 27 1,45 % 1.664.577,00 0,88 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 4 0,21 % 198.400,00 0,11 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 2 0,11 % 609.000,00 0,32 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 90 4,82 % 5.344.496,01 2,84 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 18 0,96 % 42.458,13 0,02 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1 0,05 % 2.080,00 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 20 1,07 % 325.329,85 0,17 %
231010164 DPTO. A.P.S. 9 0,48 % 1.063.569,00 0,56 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 82 4,39 % 4.844.012,66 2,57 %
231010181 DIRECCION C.I.C 50 2,68 % 1.379.200,95 0,73 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 5 0,27 % 62.286,38 0,03 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,05 % 2.845,28 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 12 0,64 % 936.020,01 0,50 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 33 1,77 % 3.664.991,75 1,95 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 14 0,75 % 798.190,85 0,42 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 90 4,82 % 4.366.555,81 2,32 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 7 0,38 % 258.530,00 0,14 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 14 0,75 % 87.245,00 0,05 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 10 0,54 % 73.708,75 0,04 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 2 0,11 % 152.000,00 0,08 %
231010244 DIV. TRANSITO 33 1,77 % 1.456.428,84 0,77 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 10 0,54 % 645.327,00 0,34 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,11 % 5.400,00 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 8 0,43 % 17.843,89 0,01 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1 0,05 % 15.950,00 0,01 %
231010284 DPTO. JURIDICO 12 0,64 % 20.256,14 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 1 0,05 % 7.960,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4 0,21 % 668.800,00 0,36 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 3 0,16 % 80.995,00 0,04 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 10 0,54 % 1.153.755,67 0,61 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 1 0,05 % 180.000,00 0,10 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 96 5,14 % 15.242.886,04 8,09 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 5 0,27 % 153.325,00 0,08 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 10 0,54 % 169.164,16 0,09 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 2 0,11 % 12.151,16 0,01 %
231010335 DPTO. CATASTRO 5 0,27 % 10.750,19 0,01 %
231010349 DIV. TALLERES 104 5,57 % 60.034.465,73 31,87 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 2 0,11 % 148.100,00 0,08 %
231010377 SECC. CARPINTERIA 21 1,13 % 252.254,12 0,13 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 71 3,80 % 16.889.573,95 8,97 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2 0,11 % 23.000,00 0,01 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 28 1,50 % 53.740,89 0,03 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 49 2,63 % 774.390,00 0,41 %
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 1 0,05 % 20.500,00 0,01 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 16 0,86 % 12.969,70 0,01 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 14 0,75 % 281.790,00 0,15 %
231010441 DIV. DOCUMENTOS 2 0,11 % 152.000,00 0,08 %
231010449 DPTO. TESORERIA 10 0,54 % 371.558,60 0,20 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 33 1,77 % 798.943,86 0,42 %
231010464 DPTO. REDES 69 3,70 % 5.333.487,32 2,83 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 36 1,93 % 918.330,88 0,49 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 1 0,05 % 60.600,00 0,03 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 16 0,86 % 24.254.364,86 12,87 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 9 0,48 % 7.756.274,38 4,12 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 49 2,63 % 4.790.357,77 2,54 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 109 5,84 % 8.551.790,40 4,54 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1 0,05 % 2.150,42 0,00 %
231010481 DPTO. ICEAM 3 0,16 % 91.135,25 0,05 %
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 1 0,05 % 8.840,00 0,00 %
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 5 0,27 % 4.855,00 0,00 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 6 0,32 % 56.570,00 0,03 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 6 0,32 % 15.907,50 0,01 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 11 0,59 % 34.398,87 0,02 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2 0,11 % 20.000,00 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,05 % 25.200,00 0,01 %
231010555 JARDIN MI CASITA 12 0,64 % 23.362,19 0,01 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 5 0,27 % 34.374,00 0,02 %
231010557 JARDIN PELUSIN 18 0,96 % 44.873,73 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 11 0,59 % 26.916,79 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 2 0,11 % 776.000,00 0,41 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 2 0,11 % 113.505,00 0,06 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 98 5,25 % 855.580,27 0,45 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1 0,05 % 2.100,00 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 8 0,43 % 25.574,47 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 27 1,45 % 133.770,38 0,07 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 4 0,21 % 132.000,00 0,07 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 10 0,54 % 183.340,48 0,10 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 13 0,70 % 29.410,21 0,02 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 66 3,54 % 715.768,86 0,38 %
231010583 DIVISION MESA DE ENTRADAS 2 0,11 % 18.760,00 0,01 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 11 0,59 % 135.700,00 0,07 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 1 0,05 % 1.200,00 0,00 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 3 0,16 % 17.581,90 0,01 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 2 0,11 % 43.800,00 0,02 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 42 2,25 % 644.420,00 0,34 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 48 2,57 % 1.312.309,05 0,70 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 5 0,27 % 396.373,92 0,21 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 26 1,39 % 83.765,00 0,04 %
Información del Reporte
Código R50
Nombre Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados