Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 8 0,34 % 2.907.182,09 0,72 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 1 0,04 % 13.500,00 0,00 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 25 1,07 % 73.977,00 0,02 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 17 0,72 % 9.866.007,54 2,44 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 20 0,85 % 853.441,26 0,21 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 6 0,26 % 19.900,00 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 150 6,39 % 26.245.188,52 6,50 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 20 0,85 % 91.318,13 0,02 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 2 0,09 % 57.080,00 0,01 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 22 0,94 % 121.671,85 0,03 %
231010164 DPTO. A.P.S. 5 0,21 % 390.114,95 0,10 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 197 8,39 % 1.740.624,85 0,43 %
231010181 DIRECCION C.I.C 48 2,05 % 222.155,69 0,06 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 3 0,13 % 10.848,68 0,00 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 4 0,17 % 90.340,00 0,02 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 51 2,17 % 7.040.272,09 1,74 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 138 5,88 % 45.283.818,47 11,21 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 11 0,47 % 743.290,85 0,18 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 83 3,54 % 1.096.596,11 0,27 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 13 0,55 % 352.335,00 0,09 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 2 0,09 % 5.100,00 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 18 0,77 % 99.024,02 0,02 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 19 0,81 % 399.008,75 0,10 %
231010244 DIV. TRANSITO 13 0,55 % 53.035,24 0,01 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 5 0,21 % 199.480,00 0,05 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 10 0,43 % 1.702.505,00 0,42 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,09 % 5.400,00 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 8 0,34 % 35.114,09 0,01 %
231010284 DPTO. JURIDICO 1 0,04 % 3.961,00 0,00 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 1 0,04 % 73.000,00 0,02 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 1 0,04 % 3.980,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 11 0,47 % 640.305,42 0,16 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 13 0,55 % 16.184.464,95 4,01 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 6 0,26 % 233.672,21 0,06 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 8 0,34 % 1.042.699,62 0,26 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 54 2,30 % 10.624.648,45 2,63 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 26 1,11 % 375.379,08 0,09 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 28 1,19 % 130.800,29 0,03 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 2 0,09 % 12.151,16 0,00 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 9 0,38 % 23.354,00 0,01 %
231010349 DIV. TALLERES 79 3,37 % 2.119.769,93 0,52 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 11 0,47 % 14.334,60 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 159 6,77 % 15.771.680,73 3,91 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0,04 % 20.000,00 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 20 0,85 % 39.820,09 0,01 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 62 2,64 % 714.142,00 0,18 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 1 0,04 % 418.000,00 0,10 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 2 0,09 % 22.779,10 0,01 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 7 0,30 % 286.910,00 0,07 %
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 1 0,04 % 20.500,00 0,01 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 23 0,98 % 143.718,24 0,04 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 14 0,60 % 877.700,00 0,22 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 5 0,21 % 7.010,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 10 0,43 % 257.502,09 0,06 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 22 0,94 % 405.371,00 0,10 %
231010464 DPTO. REDES 64 2,73 % 7.185.998,12 1,78 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 5 0,21 % 388.574,09 0,10 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 62 2,64 % 1.322.092,89 0,33 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 5 0,21 % 142.800,00 0,04 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 47 2,00 % 170.277.634,45 42,17 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 29 1,24 % 21.006.853,94 5,20 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 160 6,82 % 45.051.095,01 11,16 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 141 6,01 % 4.779.636,29 1,18 %
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 1 0,04 % 8.840,00 0,00 %
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 5 0,21 % 3.140,00 0,00 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 1 0,04 % 46.669,20 0,01 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 7 0,30 % 335.840,00 0,08 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 3 0,13 % 15.250,00 0,00 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 2 0,09 % 5.100,00 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 8 0,34 % 70.050,00 0,02 %
231010555 JARDIN MI CASITA 8 0,34 % 20.023,98 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 7 0,30 % 38.583,00 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 18 0,77 % 31.685,65 0,01 %
231010558 JARDIN SIRIRI 8 0,34 % 17.979,50 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 21 0,89 % 25.890,21 0,01 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 6 0,26 % 443.927,66 0,11 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 21 0,89 % 175.604,00 0,04 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 2 0,09 % 4.820,00 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 2 0,09 % 10.400,00 0,00 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 28 1,19 % 104.183,03 0,03 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 12 0,51 % 151.485,00 0,04 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 7 0,30 % 165.819,61 0,04 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 11 0,47 % 22.307,55 0,01 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 44 1,87 % 143.990,01 0,04 %
231010583 DIVISION MESA DE ENTRADAS 2 0,09 % 89.780,00 0,02 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 7 0,30 % 98.310,00 0,02 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 1 0,04 % 1.200,00 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 4 0,17 % 265.000,00 0,07 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 3 0,13 % 183.000,00 0,05 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 3 0,13 % 17.581,90 0,00 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 2 0,09 % 43.800,00 0,01 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 2 0,09 % 168.000,00 0,04 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 25 1,07 % 102.241,86 0,03 %
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 7 0,30 % 13.573,61 0,00 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 5 0,21 % 270.506,60 0,07 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 27 1,15 % 170.364,53 0,04 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 3 0,13 % 107.373,92 0,03 %
231010625 DIRECCION DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 3 0,13 % 4.418,98 0,00 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 40 1,70 % 97.541,00 0,02 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados