Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 26 0,99 % 457.355,63 0,12 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 6 0,23 % 33.877,43 0,01 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 9 0,34 % 1.277.384,77 0,34 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 54 2,06 % 41.330.207,42 10,95 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 13 0,50 % 5.335,50 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 19 0,73 % 488.313,61 0,13 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 9 0,34 % 12.680,77 0,00 %
231010155 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS 1 0,04 % 114.947,01 0,03 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 214 8,18 % 9.786.603,80 2,59 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 8 0,31 % 8.385,00 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1 0,04 % 42.500,00 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 37 1,41 % 571.642,30 0,15 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 5 0,19 % 13.655,80 0,00 %
231010169 SECC. CAPS C.I.C 17 0,65 % 37.040,32 0,01 %
231010173 SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES 1 0,04 % 1.383,49 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 160 6,11 % 812.484,44 0,22 %
231010181 DIRECCION C.I.C 12 0,46 % 208.695,99 0,06 %
231010182 DIV. SALUD 1 0,04 % 1.392,36 0,00 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1 0,04 % 1.390,05 0,00 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 10 0,38 % 8.597,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 40 1,53 % 2.817.600,79 0,75 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 119 4,55 % 10.132.812,57 2,69 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 4 0,15 % 79.583,55 0,02 %
231010205 DPTO. DEPORTES 1 0,04 % 16.603,44 0,00 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 36 1,38 % 201.582,86 0,05 %
231010212 DPTO. TURISMO 1 0,04 % 15.733,38 0,00 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 38 1,45 % 196.591,41 0,05 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,04 % 1.700,00 0,00 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 1 0,04 % 23.147,60 0,01 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 1 0,04 % 50.603,98 0,01 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 3 0,11 % 32.952,36 0,01 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4 0,15 % 5.551,71 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 2 0,08 % 46.585,30 0,01 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 7 0,27 % 7.442,00 0,00 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 6 0,23 % 173.145,56 0,05 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,08 % 1.773,36 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 2 0,08 % 25.374,56 0,01 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,08 % 42.107,59 0,01 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,04 % 56.731,06 0,02 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 1 0,04 % 1.379,84 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 15 0,57 % 638.772,94 0,17 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 32 1,22 % 557.893,37 0,15 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 77 2,94 % 1.943.518,67 0,52 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 14 0,54 % 366.177,00 0,10 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 43 1,64 % 12.260.071,84 3,25 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 27 1,03 % 171.504,42 0,05 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 3 0,11 % 69.467,08 0,02 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 6 0,23 % 164.141,70 0,04 %
231010335 DPTO. CATASTRO 2 0,08 % 53.196,50 0,01 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,04 % 14.180,95 0,00 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 2 0,08 % 230.881,09 0,06 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,04 % 171.029,94 0,05 %
231010349 DIV. TALLERES 81 3,10 % 2.395.077,42 0,63 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 1 0,04 % 2.959,00 0,00 %
231010356 DIV. TECNICA - DPTO. OBRAS PUBLICAS 1 0,04 % 13.283,10 0,00 %
231010365 SECC. ELECTRICIDAD EN OBRAS - DIV. MANTENIMIENTO GRAL. Y CONTROL 1 0,04 % 4.699,06 0,00 %
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 1 0,04 % 780,00 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 230 8,79 % 19.058.332,41 5,05 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2 0,08 % 892,25 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 11 0,42 % 44.289,00 0,01 %
231010401 DIV. LINEA 102 2 0,08 % 2.749,12 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 46 1,76 % 279.506,25 0,07 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 1 0,04 % 4.215,49 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 27 1,03 % 225.716,16 0,06 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 1 0,04 % 240.000,00 0,06 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 1 0,04 % 32.099,00 0,01 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 7 0,27 % 54.375,00 0,01 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 5 0,19 % 172.850,45 0,05 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1 0,04 % 2.480,00 0,00 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 12 0,46 % 636.019,34 0,17 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,04 % 1.381,82 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 4 0,15 % 3.095,00 0,00 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 6 0,23 % 1.958.211,20 0,52 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 5 0,19 % 24.974,90 0,01 %
231010449 DPTO. TESORERIA 7 0,27 % 68.724,06 0,02 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 3 0,11 % 74.551,30 0,02 %
231010461 DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA - DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,04 % 1.385,78 0,00 %
231010464 DPTO. REDES 81 3,10 % 1.463.634,27 0,39 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 12 0,46 % 252.512,69 0,07 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 37 1,41 % 472.918,48 0,13 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 18 0,69 % 110.117,00 0,03 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 138 5,27 % 191.414.714,53 50,73 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 25 0,96 % 17.073.007,16 4,52 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 220 8,41 % 44.887.617,84 11,90 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 10 0,38 % 273.467,42 0,07 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 148 5,66 % 4.450.735,29 1,18 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 9 0,34 % 17.107,00 0,00 %
231010481 DPTO. ICEAM 10 0,38 % 6.741,30 0,00 %
231010485 DPTO. TALLERES 1 0,04 % 44.624,91 0,01 %
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 1 0,04 % 850,00 0,00 %
231010489 DIV. TURISMO 1 0,04 % 6.279,52 0,00 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 1 0,04 % 1.390,05 0,00 %
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 1 0,04 % 1.406,85 0,00 %
231010519 DIV. ADMINISTRACION - DPTO. CONSERV. Y OBRAS PUBLICAS 2 0,08 % 44.248,75 0,01 %
231010532 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA 1 0,04 % 1.390,68 0,00 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 9 0,34 % 52.716,56 0,01 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 21 0,80 % 54.254,50 0,01 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 1 0,04 % 1.391,12 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 11 0,42 % 46.657,36 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2 0,08 % 50.000,00 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 2 0,08 % 10.069,11 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 5 0,19 % 6.450,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 10 0,38 % 11.564,75 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 5 0,19 % 5.950,77 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 4 0,15 % 30.965,55 0,01 %
231010558 JARDIN SIRIRI 5 0,19 % 5.303,03 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 3 0,11 % 5.789,17 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 2 0,08 % 3.793,30 0,00 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 1 0,04 % 2.437,50 0,00 %
231010562 BANCO PELAY 1 0,04 % 17.396,06 0,00 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 3 0,11 % 186.218,58 0,05 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 66 2,52 % 365.765,79 0,10 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 12 0,46 % 136.025,00 0,04 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 41 1,57 % 38.264,15 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 25 0,96 % 75.484,39 0,02 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 2 0,08 % 16.500,00 0,00 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 8 0,31 % 95.081,58 0,03 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 17 0,65 % 100.684,00 0,03 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 12 0,46 % 2.663,00 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 6 0,23 % 91.334,16 0,02 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 1 0,04 % 1.381,82 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 8 0,31 % 1.932.561,00 0,51 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 8 0,31 % 1.960.295,34 0,52 %
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 2 0,08 % 10.020,00 0,00 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 2 0,08 % 114.696,00 0,03 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 4 0,15 % 25.138,08 0,01 %
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 3 0,11 % 30.430,80 0,01 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 9 0,34 % 218.250,10 0,06 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 33 1,26 % 41.092,00 0,01 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-19

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados