Reporte: Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De S. De Aprov. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 45 3,16 % 520.943,56 0,80 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 2 0,14 % 44.400,00 0,07 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 20 1,41 % 771.896,00 1,19 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 13 0,91 % 5.334,00 0,01 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 3 0,21 % 133.580,00 0,21 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 1 0,07 % 1.355,00 0,00 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 1 0,07 % 7.000,00 0,01 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 22 1,55 % 751.842,40 1,16 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 2 0,14 % 9.900,00 0,02 %
231010164 DPTO. A.P.S. 13 0,91 % 34.552,00 0,05 %
231010169 SECC. CAPS C.I.C 2 0,14 % 11.900,00 0,02 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 7 0,49 % 183.227,00 0,28 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 52 3,66 % 1.944.943,42 2,99 %
231010181 DIRECCION C.I.C 7 0,49 % 561.871,84 0,86 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 8 0,56 % 41.123,00 0,06 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,07 % 1.075,21 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 3 0,21 % 71.875,09 0,11 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 20 1,41 % 365.136,11 0,56 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 5 0,35 % 98.983,55 0,15 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 19 1,34 % 845.976,80 1,30 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 12 0,84 % 123.149,58 0,19 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 23 1,62 % 61.878,66 0,10 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 14 0,98 % 9.636,55 0,01 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 4 0,28 % 89.307,00 0,14 %
231010244 DIV. TRANSITO 11 0,77 % 323.035,00 0,50 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 3 0,21 % 51.040,00 0,08 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 18 1,27 % 1.113.123,00 1,71 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,14 % 1.300,00 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 2 0,14 % 137.900,00 0,21 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 5 0,35 % 22.350,00 0,03 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 11 0,77 % 4.514.768,00 6,94 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 2 0,14 % 2.200,00 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 9 0,63 % 88.562,72 0,14 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 36 2,53 % 3.978.625,16 6,11 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 1 0,07 % 6.960,00 0,01 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 35 2,46 % 62.603,91 0,10 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 4 0,28 % 18.750,00 0,03 %
231010349 DIV. TALLERES 91 6,40 % 1.111.118,28 1,71 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 16 1,13 % 74.918,00 0,12 %
231010385 SECC. RIEGO 1 0,07 % 253.000,00 0,39 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 130 9,14 % 13.733.083,75 21,10 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 1 0,07 % 1.724,08 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 12 0,84 % 23.487,60 0,04 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 18 1,27 % 105.886,77 0,16 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 64 4,50 % 443.096,00 0,68 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 15 1,05 % 109.715,00 0,17 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 2 0,14 % 10.115,00 0,02 %
231010431 ARCHIVO - HCD 2 0,14 % 90.000,00 0,14 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 7 0,49 % 172.300,00 0,26 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 6 0,42 % 2.937.960,00 4,51 %
231010449 DPTO. TESORERIA 1 0,07 % 20.200,00 0,03 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 7 0,49 % 52.817,20 0,08 %
231010464 DPTO. REDES 118 8,30 % 3.855.033,44 5,92 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 14 0,98 % 14.779,96 0,02 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 23 1,62 % 343.300,00 0,53 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 14 0,98 % 7.447,00 0,01 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 12 0,84 % 9.588.742,28 14,73 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 4 0,28 % 5.594.558,63 8,60 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 57 4,01 % 2.867.706,44 4,41 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 132 9,28 % 3.478.189,07 5,34 %
231010481 DPTO. ICEAM 1 0,07 % 19,10 0,00 %
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 4 0,28 % 24.516,00 0,04 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 15 1,05 % 111.617,53 0,17 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 2 0,14 % 96.870,00 0,15 %
231010555 JARDIN MI CASITA 2 0,14 % 3.007,06 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 5 0,35 % 6.232,25 0,01 %
231010558 JARDIN SIRIRI 46 3,23 % 49.213,27 0,08 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 23 1,62 % 13.040,36 0,02 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 7 0,49 % 27.637,72 0,04 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 11 0,77 % 206.150,00 0,32 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 23 1,62 % 31.090,62 0,05 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 42 2,95 % 110.462,07 0,17 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 5 0,35 % 96.340,00 0,15 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 3 0,21 % 22.300,00 0,03 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 20 1,41 % 81.458,92 0,13 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 1 0,07 % 1.860,00 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 2 0,14 % 7.990,00 0,01 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2 0,14 % 2.173.271,38 3,34 %
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 2 0,14 % 10.020,00 0,02 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 1 0,07 % 23.800,00 0,04 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 20 1,41 % 78.004,53 0,12 %
Información del Reporte
Código R50
Nombre Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados