Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 7 0,34 % 105.267,00 0,03 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 10 0,49 % 24.150,00 0,01 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 8 0,39 % 639.822,91 0,17 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 14 0,68 % 5.407.294,00 1,43 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 13 0,63 % 431.954,30 0,11 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 6 0,29 % 46.960,15 0,01 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 199 9,66 % 10.755.191,85 2,85 %
231010164 DPTO. A.P.S. 7 0,34 % 118.825,00 0,03 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 155 7,52 % 1.577.677,55 0,42 %
231010181 DIRECCION C.I.C 24 1,16 % 158.976,38 0,04 %
231010182 DIV. SALUD 21 1,02 % 77.826,70 0,02 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 32 1,55 % 1.812.854,81 0,48 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 186 9,02 % 30.252.181,19 8,02 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1 0,05 % 22.500,00 0,01 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 27 1,31 % 251.757,59 0,07 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 38 1,84 % 210.091,65 0,06 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,05 % 1.700,00 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 14 0,68 % 57.989,50 0,02 %
231010244 DIV. TRANSITO 4 0,19 % 444.760,00 0,12 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 2 0,10 % 45.980,80 0,01 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 10 0,49 % 834.650,00 0,22 %
231010264 DPTO. PERSONAL 5 0,24 % 99.515,00 0,03 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,10 % 66.100,00 0,02 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,05 % 56.731,06 0,02 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 12 0,58 % 672.700,22 0,18 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 11 0,53 % 1.182.690,96 0,31 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 9 0,44 % 92.610,08 0,02 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 7 0,34 % 894.841,59 0,24 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 53 2,57 % 3.284.194,48 0,87 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 14 0,68 % 118.933,00 0,03 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 15 0,73 % 190.760,29 0,05 %
231010349 DIV. TALLERES 49 2,38 % 1.003.454,41 0,27 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 5 0,24 % 27.390,00 0,01 %
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 1 0,05 % 82.827,19 0,02 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 147 7,13 % 13.547.032,83 3,59 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 17 0,82 % 30.403,00 0,01 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 12 0,58 % 56.647,00 0,02 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 134 6,50 % 563.674,15 0,15 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 3 0,15 % 129.000,00 0,03 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 5 0,24 % 211.465,98 0,06 %
231010431 ARCHIVO - HCD 2 0,10 % 97.350,00 0,03 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 11 0,53 % 568.905,34 0,15 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,05 % 104.622,00 0,03 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 1 0,05 % 2.935,60 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 22 1,07 % 70.623,31 0,02 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 19 0,92 % 92.230,90 0,02 %
231010464 DPTO. REDES 36 1,75 % 2.375.051,73 0,63 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 1 0,05 % 27.639,69 0,01 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 3 0,15 % 247.927,90 0,07 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 25 1,21 % 313.692,46 0,08 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 24 1,16 % 14.208,80 0,00 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 73 3,54 % 240.990.302,39 63,85 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 17 0,82 % 23.030.159,76 6,10 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 122 5,92 % 25.438.252,79 6,74 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 80 3,88 % 2.192.391,73 0,58 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 9 0,44 % 5.021,36 0,00 %
231010481 DPTO. ICEAM 14 0,68 % 68.899,32 0,02 %
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 2 0,10 % 3.290,00 0,00 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 1 0,05 % 44.000,00 0,01 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1 0,05 % 2.437,50 0,00 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 2 0,10 % 5.225,00 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 32 1,55 % 49.144,70 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 6 0,29 % 210.314,88 0,06 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,05 % 1.700,00 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 6 0,29 % 15.432,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 9 0,44 % 10.287,30 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 3 0,15 % 3.443,00 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 2 0,10 % 26.103,00 0,01 %
231010558 JARDIN SIRIRI 1 0,05 % 35.295,80 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 12 0,58 % 9.941,12 0,00 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 1 0,05 % 2.437,50 0,00 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 7 0,34 % 584.772,55 0,15 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 94 4,56 % 1.589.273,99 0,42 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 2 0,10 % 39.980,00 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 19 0,92 % 103.520,00 0,03 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 1 0,05 % 17.800,00 0,00 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 1 0,05 % 85.096,58 0,02 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 1 0,05 % 30.000,00 0,01 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 52 2,52 % 142.742,62 0,04 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 5 0,24 % 243.333,00 0,06 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 7 0,34 % 2.308.379,44 0,61 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 1 0,05 % 15.600,00 0,00 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 2 0,10 % 139.896,00 0,04 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 41 1,99 % 136.304,76 0,04 %
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 1 0,05 % 36.500,00 0,01 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 3 0,15 % 182.187,96 0,05 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1 0,05 % 81.435,00 0,02 %
231010625 DIRECCION DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 0,05 % 1.445,00 0,00 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 2 0,10 % 24.437,68 0,01 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-04-07

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados