Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 17 1,16 % 912.597,03 0,12 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 2 0,14 % 7.005.541,80 0,92 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 31 2,11 % 8.256.038,60 1,08 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 5 0,34 % 33.749,50 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 107 7,30 % 4.190.922,60 0,55 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 1 0,07 % 2.650,00 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 3 0,20 % 153.800,00 0,02 %
231010164 DPTO. A.P.S. 12 0,82 % 1.903.640,00 0,25 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 57 3,89 % 2.856.700,00 0,37 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 2 0,14 % 57.500,00 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 35 2,39 % 6.290.388,74 0,82 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 65 4,43 % 45.006.831,01 5,89 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1 0,07 % 96.400,00 0,01 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 4 0,27 % 224.592,00 0,03 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 38 2,59 % 3.409.924,77 0,45 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 15 1,02 % 173.724,08 0,02 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4 0,27 % 556.500,00 0,07 %
231010244 DIV. TRANSITO 16 1,09 % 307.184,28 0,04 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 8 0,55 % 51.516,82 0,01 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 55 3,75 % 8.361.324,00 1,09 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,07 % 41.800,00 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 8 0,55 % 11.365,00 0,00 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 7 0,48 % 1.095.169,50 0,14 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 4 0,27 % 10.160,00 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 20 1,36 % 1.667.258,78 0,22 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 89 6,07 % 33.120.772,05 4,33 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 16 1,09 % 180.630,90 0,02 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1 0,07 % 657.428,44 0,09 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,07 % 3.650,00 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 63 4,30 % 2.625.512,06 0,34 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 2 0,14 % 23.400,00 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 60 4,09 % 26.193.946,60 3,43 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 5 0,34 % 912.582,14 0,12 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 99 6,75 % 1.659.781,39 0,22 %
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 1 0,07 % 31.000,00 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1 0,07 % 70.000,00 0,01 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 1 0,07 % 88.900,00 0,01 %
231010449 DPTO. TESORERIA 15 1,02 % 1.362.051,15 0,18 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 23 1,57 % 1.687.579,98 0,22 %
231010455 DIV. ARBOLADO 1 0,07 % 27.534,10 0,00 %
231010464 DPTO. REDES 48 3,27 % 7.424.577,52 0,97 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 5 0,34 % 17.875,80 0,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 30 2,05 % 504.617,00 0,07 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 39 2,66 % 539.705.353,84 70,62 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 9 0,61 % 39.450.090,87 5,16 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 14 0,96 % 486.578,00 0,06 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 134 9,14 % 9.371.450,68 1,23 %
231010481 DPTO. ICEAM 1 0,07 % 5.640,00 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 6 0,41 % 88.480,00 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 3 0,20 % 220.000,00 0,03 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,07 % 26.000,00 0,00 %
231010558 JARDIN SIRIRI 2 0,14 % 125.700,00 0,02 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,07 % 46.030,00 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 34 2,32 % 86.468,80 0,01 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 54 3,68 % 1.027.236,06 0,13 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 34 2,32 % 88.166,00 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 12 0,82 % 171.107,20 0,02 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 22 1,50 % 995.254,48 0,13 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 19 1,30 % 81.413,91 0,01 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 26 1,77 % 88.269,79 0,01 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 1 0,07 % 2.050,00 0,00 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 1 0,07 % 1.126.782,84 0,15 %
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 13 0,89 % 27.666,00 0,00 %
231010602 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA 1 0,07 % 46.030,00 0,01 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 21 1,43 % 119.437,76 0,02 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 3 0,20 % 168.471,52 0,02 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 30 2,05 % 245.112,16 0,03 %
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 6 0,41 % 1.144.000,00 0,15 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados