Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 2 0,18 % 200.000,00 0,10 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 8 0,71 % 191.486,00 0,10 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 2 0,18 % 144.232,00 0,07 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 14 1,25 % 2.312.379,84 1,16 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 2 0,18 % 21.355,35 0,01 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 3 0,27 % 8.990,00 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 62 5,53 % 520.333,46 0,26 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 4 0,36 % 187.250,00 0,09 %
231010164 DPTO. A.P.S. 7 0,62 % 257.192,00 0,13 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 132 11,78 % 7.851.564,32 3,94 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 4 0,36 % 468.100,00 0,24 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 2 0,18 % 7.600,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 48 4,28 % 10.991.269,58 5,52 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 75 6,69 % 24.335.927,15 12,22 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 4 0,36 % 283.000,00 0,14 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 31 2,77 % 3.453.000,08 1,73 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 12 1,07 % 259.570,52 0,13 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 11 0,98 % 27.523,74 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 11 0,98 % 933.806,00 0,47 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 2 0,18 % 75.500,00 0,04 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 7 0,62 % 201.120,00 0,10 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,18 % 47.000,00 0,02 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 3 0,27 % 270.400,00 0,14 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 6 0,54 % 3.811.650,00 1,91 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 1 0,09 % 36.860,00 0,02 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 1 0,09 % 684.000,00 0,34 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 1 0,09 % 2.869.322,00 1,44 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 27 2,41 % 336.464,90 0,17 %
231010349 DIV. TALLERES 59 5,26 % 3.029.030,82 1,52 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 46 4,10 % 25.646.099,16 12,88 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 13 1,16 % 62.960,00 0,03 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 4 0,36 % 106.316,00 0,05 %
231010417 DIV. DESARROLLO COMUNITARIO 11 0,98 % 15.065,00 0,01 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 2 0,18 % 212.000,00 0,11 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 41 3,66 % 165.502,53 0,08 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 5 0,45 % 9.950,00 0,00 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,09 % 2.400.000,00 1,20 %
231010449 DPTO. TESORERIA 16 1,43 % 975.129,82 0,49 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 6 0,54 % 197.100,00 0,10 %
231010464 DPTO. REDES 46 4,10 % 2.752.090,10 1,38 %
231010465 DPTO. EDUCACION 2 0,18 % 105.800,00 0,05 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 4 0,36 % 797.660,00 0,40 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 3 0,27 % 105.580,00 0,05 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 12 1,07 % 6.613.818,89 3,32 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 1 0,09 % 76.712.486,50 38,52 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 2 0,18 % 4.080.000,00 2,05 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 180 16,06 % 10.411.669,37 5,23 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 10 0,89 % 16.337,40 0,01 %
231010481 DPTO. ICEAM 11 0,98 % 21.080,00 0,01 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 2 0,18 % 220.000,01 0,11 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 2 0,18 % 1.054.680,00 0,53 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 9 0,80 % 69.926,50 0,04 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1 0,09 % 5.600,00 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 27 2,41 % 95.992,00 0,05 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 1 0,09 % 104.000,00 0,05 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 5 0,45 % 240.250,00 0,12 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 19 1,69 % 59.428,72 0,03 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 3 0,27 % 216.650,00 0,11 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 3 0,27 % 756.351,46 0,38 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 2 0,18 % 21.687,70 0,01 %
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 5 0,45 % 40.674,00 0,02 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 19 1,69 % 350.444,64 0,18 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 2 0,18 % 89.775,64 0,05 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 46 4,10 % 345.840,19 0,17 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1 0,09 % 11.519,10 0,01 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 15 1,34 % 266.856,50 0,13 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados